
Ticker11
BCRI11

BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
- Títulos e Valores Mobiliários
- Início da Operação 14/05/2015
- Indeterminado CNPJ: 22.219.335/0001-38
- www.brltrust.com.br
Cotação Atual
R$ 106,70
0,19% Variação Intraday
P/VP
1,00
Valor Mercado 667.715 M
Dividend Yield
10,74%
Último Rendimento R$ 0,00
Vacância
0,00 %
Inadimplência: 0,00 %
Valor Patrimonial Cota
R$ 106,34
Caixa
16.257,9 M
2,44% Caixa/PL
Patrimônio Líquido
665.487 M
665,49 Bilhões
Cotistas
46.528
6.258 M Cotas Emitidas
GESTÃO ATIVA > PÚBLICO ALVO > INVESTIDORES EM GERAL
Distribuição em Títulos e Valores Mobiliários
Nome Administrador
BANCO FATOR S.A.
CNPJ Administrador
33644196000106
Contato
- Rua Iguatemi, 151 - 19º andar
- ITAIM BIBI - SÃO PAULO/SP - CEP: 04530-001
- (11)31330350
- juridico.fii@brltrust.com.br
CRI
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_18F0879525 | 2.000,00 | R$ 1.055.730,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21F1035597_DU2 | 14.819,00 | R$ 15.631.800,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_16L0152594 | 5,00 | R$ 6.914.320,00 |
CRI | ISEC - CRI_14E0026716 | 10,00 | R$ 1.020.910,00 |
CRI | GAIA SECURIT - CRI_10G0033154 | 1,00 | R$ 286.561,00 |
CRI | RB CAPITAL SA - CRI_17H0164854 | 4.400,00 | R$ 3.876.440,00 |
CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20H0206719 | 7.200,00 | R$ 3.718.260,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_15L0542353 | 47,00 | R$ 4.464.870,00 |
CRI | RBCAPITALSEC - CRI_21G0856704 | 16.000,00 | R$ 16.391.500,00 |
CRI | ISEC - CRI_21H0001405 | 7.000,00 | R$ 7.428.160,00 |
CRI | NOVA SECURIT - CRI_19B0177968_DU | 500,00 | R$ 363.650,00 |
CRI | GAIA SECURIT - CRI_10G0033154 | 8,00 | R$ 2.292.490,00 |
CRI | ISEC - CRI_14E0026716 | 4,00 | R$ 408.363,00 |
CRI | RBCAPITALSEC - CRI_17C0868823 | 2.513,00 | R$ 2.641.820,00 |
CRI | SECURITIZ CRED IMOB VERT S/A - CRI_20F0755566 | 5.423,00 | R$ 3.988.460,00 |
CRI | RB CAPITAL SA - CRI_15I0011480 | 16,00 | R$ 12.175,50 |
CRI | ISEC - CRI_14E0026716 | 1,00 | R$ 102.091,00 |
CRI | ISEC - CRI_19I0739706 | 5.049,00 | R$ 2.837.600,00 |
CRI | GAIA SECURIT - CRI_19K1003755 | 181,00 | R$ 15.974.300,00 |
CRI | BARI SEC - CRI_19G0834961 | 190,00 | R$ 2.036.380,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21D0737500 | 28.765,00 | R$ 30.659.700,00 |
CRI | ISEC - CRI_15J0170872 | 100,00 | R$ 263.084,00 |
CRI | ISEC - CRI_19I0739560 | 2.200,00 | R$ 1.439.380,00 |
CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_21F0950049 | 1.121,00 | R$ 1.173.390,00 |
CRI | ISEC - CRI_20I0873600_DU2 | 1.792,00 | R$ 1.838.360,00 |
CRI | BARI SEC - CRI_13L0034539 | 1,00 | R$ 413.532,00 |
CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_21F0950048 | 12.164,00 | R$ 12.686.200,00 |
CRI | GAIA SECURIT - CRI_13D0463614 | 2,00 | R$ 534.007,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713613 | 9.826,00 | R$ 9.544.080,00 |
CRI | ISEC - CRI_19I0739560 | 23.246,00 | R$ 15.209.100,00 |
CRI | BARI SEC - CRI_19G0834961 | 205,00 | R$ 2.197.140,00 |
CRI | RBCAPITALSEC - CRI_17C0868823 | 4.370,00 | R$ 4.594.020,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18E0913223 | 200,00 | R$ 52.382,50 |
CRI | RBCAPITALSEC - CRI_21F0099843 | 2.800,00 | R$ 2.973.900,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20F0834225 | 10.000,00 | R$ 9.485.520,00 |
CRI | ISEC - CRI_21F0569265 | 5.000,00 | R$ 4.933.990,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_18F0922803 | 5.000,00 | R$ 1.506.280,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_16G0500404_DU4 | 400,00 | R$ 1.830.510,00 |
CRI | ISEC - CRI_17B0048606 | 10,00 | R$ 649.004,00 |
CRI | BARI SEC - CRI_19G0834961 | 5,00 | R$ 53.588,90 |
CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_21H0042096 | 18.813,00 | R$ 19.283.400,00 |
CRI | RBCAPITALSEC - CRI_19J0133907 | 9.021,00 | R$ 7.877.200,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18E0913223 | 2.521,00 | R$ 660.282,00 |
CRI | ISEC - CRI_19G0801197_DU2 | 9.000,00 | R$ 13.287.400,00 |
CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20L0504499 | 7.000,00 | R$ 7.817.330,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18E0913223 | 8.800,00 | R$ 2.304.830,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19I0341801 | 8.100,00 | R$ 9.373.340,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19G0228153 | 6.950,00 | R$ 6.827.240,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_13F0056986 | 2.000,00 | R$ 426.454,00 |
CRI | ISEC - CRI_21D0456641 | 18.000,00 | R$ 19.275.100,00 |
CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20H0206727 | 2.000,00 | R$ 1.058.690,00 |
CRI | RBCAPITALSEC - CRI_21F0099843 | 4.000,00 | R$ 4.248.420,00 |
CRI | ISEC - CRI_20K0866670 | 17.962,00 | R$ 19.179.100,00 |
CRI | BARI SEC - CRI_17B0174140 | 39,00 | R$ 9.162.920,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20A1026890 | 10.000,00 | R$ 11.459.400,00 |
CRI | RB CAPITAL SA - CRI_13G0249947 | 248,00 | R$ 166.639,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19I0341801 | 608,00 | R$ 703.579,00 |
CRI | ISEC - CRI_19I0739560 | 7.495,00 | R$ 4.903.720,00 |
CRI | RBCAPITALSEC - CRI_21F0099843 | 3.600,00 | R$ 3.823.970,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18E0913224 | 90,00 | R$ 23.567,60 |
CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20L0504499 | 17.200,00 | R$ 19.208.300,00 |
CRI | RB CAPITAL SA - CRI_15I0011480 | 3.500,00 | R$ 2.663.380,00 |
CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20G0684774 | 20.000,00 | R$ 22.797.900,00 |
CRI | NOVA SECURIT - CRI_19B0177968_DU | 4.500,00 | R$ 3.272.850,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_16G0500404_DU4 | 50,00 | R$ 228.814,00 |
CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_21J0856192 | 20.000,00 | R$ 20.303.800,00 |
CRI | RBCAPITALSEC - CRI_20L0653261 | 19.550,00 | R$ 21.711.200,00 |
CRI | RBCAPITALSEC - CRI_21K0001807 | 25.000,00 | R$ 25.289.900,00 |
CRI | ISEC - CRI_20I0873273_DU2 | 2.150,00 | R$ 2.306.520,00 |
CRI | RBCAPITALSEC - CRI_13I0061118 | 6,00 | R$ 484.472,00 |
CRI | CIA SEC DE CRED FINANC VERT-2 - CRI_20F0755573 | 448,00 | R$ 305.681,00 |
CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20D1003071 | 3.000,00 | R$ 2.608.250,00 |
CRI | RB CAPITAL SA - CRI_17H0164854 | 100,00 | R$ 88.100,90 |
CRI | ISEC - CRI_21F0568504 | 17.901,00 | R$ 18.538.600,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19L0882479 | 343,00 | R$ 36.633.700,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19G0228153 | 50,00 | R$ 49.116,90 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_15K0592011 | 25,00 | R$ 8.749.610,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_13F0056986 | 15.000,00 | R$ 3.198.400,00 |
CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20D1003072 | 2.010,00 | R$ 1.824.880,00 |
CRI | RBCAPITALSEC - CRI_16I0965520 | 575,00 | R$ 306.231,00 |
CRI | ISEC - CRI_16L1024319 | 45,00 | R$ 2.943.350,00 |
CRI | BARI SEC - CRI_19G0834961 | 500,00 | R$ 5.358.890,00 |
CRI | CIA SEC DE CRED FINANC VERT-2 - CRI_20F0755573 | 4.975,00 | R$ 3.394.560,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_16F0242080 | 1.581,00 | R$ 237.414,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_18F0879525 | 3.000,00 | R$ 1.583.600,00 |
CRI | BARI SEC - CRI_13L0034539 | 9,00 | R$ 3.721.780,00 |
CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20L0504499 | 200,00 | R$ 223.352,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18E0913224 | 7.500,00 | R$ 1.963.970,00 |
CRI | ISEC - CRI_19I0739560 | 8.000,00 | R$ 5.234.120,00 |
CRI | RBCAPITALSEC - CRI_21I0140051 | 3.200,00 | R$ 3.313.590,00 |
CRI | GAIA SECURIT - CRI_10G0033154 | 3,00 | R$ 859.682,00 |
CRI | ISEC - CRI_20I0871906_DU2 | 7.525,00 | R$ 8.251.350,00 |
FII
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
FII | FII SUNOFOFI - SNFF11 | 26.203,00 | R$ 2.254.510,00 |
FII | FII DEVANT - DEVA11 | 262.000,00 | R$ 27.195.600,00 |
FII | FII VERS CRI - VSLH11 | 1.848.470,00 | R$ 17.856.200,00 |
FII | FII HECTARE - HCTR11 | 203.200,00 | R$ 25.633.700,00 |
Outras Cotas de FI
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
Outras Cotas de FI | FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 705.034,00 | R$ 35.850.600,00 |
Status | Fundo | Oferta | Emissão | Data-base | Preço | Início Preferência | Fim Preferência | Fator de Proporção | Detalhes da Emissão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCERRADO | BCRI11 | 476 | 9ª | 31.05.21 | R$ 107,61 | 04.06 | 16.06.21 | 0,4318181818 | |
ENCERRADO | BCRI11 | 476 | 8ª | 13.11.20 | R$ 100,00 | 20.11 | 02.12.20 | 0,22222222 | |
ENCERRADO | BCRI11 | 476 | 7ª | 23.06.20 | R$ 100,00 | 30.06 | 13.07.20 | 0,2081 | |
ENCERRADO | BCRI11 | 476 | 6ª | 13.02.20 | R$ 110,00 | 20.02 | 05.03.20 | 0,6000 | |
ENCERRADO | BCRI11 | 476 | 5ª | 11.10.19 | R$ 110,00 | 18.10 | 31.10.19 | 0,4450 | |