
Ticker11
CPTS11

CAPITANIA SEC II FII
- Títulos e Valores Mobiliários
- Início da Operação 20/12/2019
- Indeterminado CNPJ: 18.979.895/0001-13
- www.btgpactual.com
Cotação Atual
R$ 92,95
0,17% Variação Intraday
P/VP
1,00
Valor Mercado 2.600.053 M
Dividend Yield
11,42%
Último Rendimento R$ 1,11
Vacância
0,00 %
Inadimplência: 0,00 %
Valor Patrimonial Cota
R$ 93,39
Caixa
13.237,1 M
0,51% Caixa/PL
Patrimônio Líquido
2.612.270 M
2.612,27 Bilhões
Cotistas
155.364
27.973 M Cotas Emitidas
GESTÃO ATIVA > PÚBLICO ALVO > INVESTIDORES EM GERAL
Distribuição em Títulos e Valores Mobiliários
Nome Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador
59281253000123
Contato
- Praia de Botafogo, 501 - 6º Andar
- Botafogo - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22.250-040
- 55 11 3383-3102
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
CRI
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 144,00 | R$ 58.944.600,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 8.000,00 | R$ 8.747.090,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 211.472,00 | R$ 224.317.000,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 58.615,00 | R$ 59.416.100,00 |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 145.000,00 | R$ 145.109.000,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 44.747,00 | R$ 43.500.600,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 34.349,00 | R$ 14.771.400,00 |
CRI | PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO | 8,00 | R$ 1.631.700,00 |
CRI | BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 168,00 | R$ 1.278.580,00 |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 6.770,00 | R$ 7.099.960,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 160.500,00 | R$ 170.480.000,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 60.668,00 | R$ 63.982.100,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 12.000,00 | R$ 12.783.800,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 32.000,00 | R$ 32.043.800,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 95.211,00 | R$ 108.548.000,00 |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 71.657,00 | R$ 70.786.600,00 |
CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 22.052,00 | R$ 22.553.600,00 |
CRI | BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 148.277,00 | R$ 146.465.000,00 |
CRI | BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 47.449,00 | R$ 46.909.100,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 13.974.000,00 | R$ 15.145.400,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 16.000,00 | R$ 16.021.900,00 |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.070,00 | R$ 21.381.300,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 10,00 | R$ 1.010.760,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 32.000,00 | R$ 32.043.800,00 |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 32.684.300,00 | R$ 32.910.000,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 90.000,00 | R$ 94.583.300,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 8.350,00 | R$ 8.823.620,00 |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.000,00 | R$ 2.001.500,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 29.080,00 | R$ 31.732.800,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 51.284,00 | R$ 54.341.900,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 201.534.000,00 | R$ 225.983.000,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 98.587,00 | R$ 100.178.000,00 |
CRI | BANCO BRADESCO S.A. | 3,00 | R$ 801.010,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 55.920,00 | R$ 60.950.400,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.000,00 | R$ 4.970.710,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 60.000,00 | R$ 61.632.100,00 |
FII
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
FII | PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENT | 504.336,00 | R$ 32.610.400,00 |
FII | RB CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - FII | 5.456,00 | R$ 458.304,00 |
FII | FII GUARDIAN LOGISTICA | 563.101,00 | R$ 57.943.100,00 |
FII | NEWPORT RENDA URBANA FII - FII | 16,00 | R$ 512,00 |
FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HBC RENDA URBANA | 153.222,00 | R$ 16.854.400,00 |
FII | CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII II | 19.844,00 | R$ 1.344.030,00 |
FII | VINCI IMOVEIS URBANOS FII | 50.467,00 | R$ 3.936.430,00 |
FII | GGENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A | 2.028.190,00 | R$ 9.329.670,00 |
FII | PANORAMA PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA | 235.260,00 | R$ 23.526.000,00 |
FII | VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI | 327.430,00 | R$ 33.882.500,00 |
FII | FII MEMORIAL OFFICE | 2,00 | R$ 134,40 |
FII | BRIO CREDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO I | 514,00 | R$ 591.100,00 |
FII | FII MOGNO CRI HIGH GRADE | 242,00 | R$ 21.237,90 |
FII | FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | 103.454,00 | R$ 9.207.410,00 |
FII | VX XVI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 65.237,00 | R$ 56.299.500,00 |
FII | NEWPORT LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARI | 568.895,00 | R$ 56.320.600,00 |
FII | HEDGE RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 187.367,00 | R$ 18.408.800,00 |
FII | HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL | 160.164,00 | R$ 15.856.200,00 |
FII | HEDGE SEED FII SENIOR | 23.000,00 | R$ 2.300.000,00 |
FII | MULTI SHOPPINGS FII | 45.147,00 | R$ 3.054.190,00 |
FII | BB RENDA DE PAPEIS IMOBILIARIOS FII | 13,00 | R$ 8.337,03 |
FII | RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO II FII - FII | 54.793,00 | R$ 696.419,00 |
FII | TRX EDIFICIOS CORPORATIVOS FII | 101.194,00 | R$ 639.546,00 |
FII | SEQUOIA III RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIME | 12.454,00 | R$ 983.866,00 |
FII | FII FOF INTEGRAL BREI | 43.071,00 | R$ 2.573.920,00 |
FII | FI IMOBILIARIO BM BRASCAN LAJES CORP FII | 34.336,00 | R$ 3.035.650,00 |
FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HOUSI | 16.441,00 | R$ 1.200.030,00 |
FII | BB RENDA DE PAPEIS IMOB II FI IMOBILIARIO -FII | 7,00 | R$ 409,36 |
FII | TRX REAL ESTATE FII - FII | 1.530.280,00 | R$ 154.665.000,00 |
FII | VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL | 352.270,00 | R$ 33.817.900,00 |
FII | MULTI PROPERTIES FII | 2.154.180,00 | R$ 174.224,00 |
FII | VOTORANTIM SECURITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO | 26.133,00 | R$ 2.234.370,00 |
FII | QUASAR AGRO FII | 558.816,00 | R$ 27.655.800,00 |
FII | RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO IV FUNDO DE INVESTIM | 111.517,00 | R$ 9.579.310,00 |
FII | KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS | 3.000,00 | R$ 300.000,00 |
FII | FII V2 PROPERTIES | 556.341,00 | R$ 51.895.500,00 |
FII | TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIAR | 152.446,00 | R$ 18.746.300,00 |
FII | MOGNO LOGISTICA FII | 11.000,00 | R$ 626.780,00 |
FII | AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FII - FII | 129.575,00 | R$ 9.523.760,00 |
FII | PLURAL RENDA URBANA FII | 405.873,00 | R$ 38.557.900,00 |
FII | TELLUS PROPERTIES FII | 870,00 | R$ 65.424,00 |
FII | KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FII SUNO 30 | 63.552,00 | R$ 514.136,00 |
FII | GALAPAGOS FUNDO DE FUNDOS - FII | 20.281,00 | R$ 2.005.590,00 |
FII | BLUEMACAW LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA | 8.867,00 | R$ 829.951,00 |
FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GUARDIAN MULTIES | 107.725,00 | R$ 11.203.400,00 |
FII | BLUECAP RENDA LOGISTICA FII - FII | 505.690,00 | R$ 48.035.500,00 |
FII | LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARI | 277.304,00 | R$ 24.954.600,00 |
FII | CSHG IMOBILIARIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI | 12.870,00 | R$ 976.061,00 |
FII | GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL | 1.081.830,00 | R$ 108.183.000,00 |
FII | EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI FII | 18.961,00 | R$ 1.896.100,00 |
FII | FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII | 11.425,70 | R$ 10.732.400,00 |
FII | FII MOGNO FUNDO DE FUNDOS | 2.005,00 | R$ 136.340,00 |
FII | PLURAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 15.663,00 | R$ 1.229.550,00 |
FII | FII SUCCESPAR VAREJO | 405.875,00 | R$ 43.728.600,00 |
FII | RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO | 3.000,00 | R$ 195.000,00 |
FII | PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII | 2.252,00 | R$ 2.497.900,00 |
FII | XP IDEAZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 4.963,76 | R$ 4.549.570,00 |
FII | JPP ALLOCATON MOGNO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA | 229.050,00 | R$ 22.545.400,00 |
FII | XP INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 180.035,00 | R$ 16.928.700,00 |
FII | FII DE UNIDADES AUTONOMAS | 339.601,00 | R$ 34.639.300,00 |
FII | FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO KINEA | 32.607,00 | R$ 2.530.300,00 |
FII | FI IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL | 9.923,00 | R$ 853.279,00 |
FII | CANVAS CRI - FII | 47.399,00 | R$ 4.834.700,00 |
FII | BRIO REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI | 870,00 | R$ 887.774,00 |
FII | TISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIM | 360.731,00 | R$ 36.073.100,00 |
FII | NAVI IMOBILIARIO TOTAL RETURN FII | 9.535,00 | R$ 704.636,00 |
FII | SANTANDER PAPEIS IMOBILIARIOS CDI FUNDO DE INVESTI | 332.860,00 | R$ 30.869.400,00 |
FII | CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII | 6.200,00 | R$ 423.088,00 |
FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTI RENDA URBA | 869.432,00 | R$ 77.908.600,00 |
FII | HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDOS INVESTIMENTOS IMOLIA | 22.668,00 | R$ 2.147.790,00 |
Outras Cotas de FI
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
Outras Cotas de FI | BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP | 170.061,00 | R$ 5.598.960,00 |
Status | Fundo | Oferta | Emissão | Data-base | Preço | Início Preferência | Fim Preferência | Fator de Proporção | Detalhes da Emissão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVO | CPTS11 | 476 | 12ª | 08.04.22 | R$ 92,79 | 12.04.22 | 26.04.22 | 0,1179724652 | |
ENCERRADO | CPTS11 | 476 | 9ª | 10.02.21 | R$ 97,49 | 19.02 | 03.03.21 | 0,3049375626 | |
ENCERRADO | CPTS11 | 400 | 8ª | 19.11.20 | R$ 95,75 | 25.11 | 07.12.20 | 0,4948462511 | |
ENCERRADO | CPTS11 | 476 | 7ª | 10.07.20 | R$ 97,32 | 17.07 | 29.07.20 | 0,1647 | |
ENCERRADO | CPTS11 | 400 | 6ª | 22.05.20 | R$ 94,10 | 29.05 | 16.06.20 | 1,2409 | |
ENCERRADO | CPTS11 | 476 | 5ª | 19.08.19 | R$ 98,47 | 27.08 | 06.09.19 | 0,9742 | |
ENCERRADO | CPTS11 | 476 | 11ª | 21.10.21 | R$ 97,34 | 25.10 | 05.11.21 | |
|
ENCERRADO | CPTS11 | 476 | 10ª | 05.05.21 | R$ 98,35 | 12.05 | 24.05.21 | 0,3432490289 | |