
Ticker11
FLCR11

FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FII
- Títulos e Valores Mobiliários
- Início da Operação 24/05/2019
- Indeterminado CNPJ: 33.884.145/0001-51
- www.brltrust.com.br
Cotação Atual
R$ 99,34
-0,11% Variação Intraday
P/VP
0,98
Valor Mercado 62.942 M
Dividend Yield
13,83%
Último Rendimento R$ 1,61
Vacância
0,00 %
Inadimplência: 0,00 %
Valor Patrimonial Cota
R$ 101,35
Caixa
2.145,0 M
3,34% Caixa/PL
Patrimônio Líquido
64.215 M
64,21 Bilhões
Cotistas
1.979
634 M Cotas Emitidas
GESTÃO ATIVA > PÚBLICO ALVO > INVESTIDORES EM GERAL
Distribuição em Títulos e Valores Mobiliários
Nome Administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador
13486793000142
Contato
- Rua Iguatemi, 151 - 19º andar
- Itaim Bibi - São Paulo/SP - CEP: 01451-011
- (11)31330350
- juridico.fii@brltrust.com.br
CRI
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
CRI | HABITASEC S.A - CRI_19K1145467 | 4.800,00 | R$ 1.174.270,00 |
CRI | HABITASEC S.A - CRI_20B0797175 | 5.000,00 | R$ 2.282.630,00 |
CRI | HABITASEC S.A - CRI_19L0906443 | 1.600,00 | R$ 1.345.190,00 |
CRI | HABITASEC S.A - CRI_20F0870073 | 1.000,00 | R$ 988.690,00 |
CRI | HABITASEC S.A - CRI_21H0720107 | 5.000,00 | R$ 5.137.100,00 |
CRI | HABITASEC S.A - CRI_21G0881444 | 5.000,00 | R$ 4.996.970,00 |
CRI | HABITASEC S.A - CRI_19L0906443 | 3.400,00 | R$ 2.858.510,00 |
CRI | HABITASEC S.A - CRI_21F1076965 | 850,00 | R$ 921.984,00 |
CRI | HABITASEC S.A - CRI_21C0731381 | 4.771,00 | R$ 5.226.960,00 |
CRI | HABITASEC S.A - CRI_21C0731381 | 300,00 | R$ 326.984,00 |
CRI | TRUE SEC S.A. - CRI_21L0866334 | 4.800,00 | R$ 4.869.760,00 |
CRI | HABITASEC S.A - CRI_20L0870667 | 4.750,00 | R$ 4.329.050,00 |
CRI | HABITASEC S.A - CRI_20L0870667 | 250,00 | R$ 227.845,00 |
CRI | HABITASEC S.A - CRI_19L0906182 | 4.300,00 | R$ 5.112.640,00 |
CRI | HABITASEC S.A - CRI_20A1026890 | 700,00 | R$ 807.552,00 |
CRI | HABITASEC S.A - CRI_19J0713613 | 1.450,00 | R$ 1.405.570,00 |
CRI | HABITASEC S.A - CRI_21G0881444 | 1.800,00 | R$ 1.799.170,00 |
CRI | HABITASEC S.A - CRI_19J0713613 | 1.900,00 | R$ 1.840.800,00 |
CRI | HABITASEC S.A - CRI_21F1076965 | 4.650,00 | R$ 5.203.180,00 |
CRI | HABITASEC S.A - CRI_19J0713613 | 3.000,00 | R$ 2.907.720,00 |
CRI | HABITASEC S.A - CRI_20A1026890 | 4.300,00 | R$ 4.961.830,00 |
FII
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
FII | FII RBR PCRI - RBRY11 | 173,00 | R$ 18.163,30 |
FII | FII UBS (BR) - RECR11 | 41.622,00 | R$ 4.227.960,00 |
FII | FII VALORAIP - VGIP11 | 724,00 | R$ 72.248,00 |
FII | FII VBI CRI - CVBI11 | 100,00 | R$ 10.279,00 |
FII | FII BARIGUI - BARI11 | 500,00 | R$ 51.350,00 |
FII | FII DEVANT - DEVA11 | 211,00 | R$ 20.920,70 |
Outras Cotas de FI
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
Outras Cotas de FI | FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 40.530,50 | R$ 2.112.310,00 |
Status | Fundo | Oferta | Emissão | Data-base | Preço | Início Preferência | Fim Preferência | Fator de Proporção | Detalhes da Emissão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCERRADO | FLCR11 | 476 | 1ª | Não há | R$ 100,00 | Não há | Não há | Não há | |