
Ticker11
HABT11

HABITAT II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI
- Início da Operação 29/07/2019
- Indeterminado CNPJ: 30.578.417/0001-05
- www.vortx.com.br
Cotação Atual
R$ 99,90
1,11% Variação Intraday
P/VP
1,02
Valor Mercado 741.525 M
Dividend Yield
16,27%
Último Rendimento R$ 1,21
Vacância
0,00 %
Inadimplência: 0,00 %
Valor Patrimonial Cota
R$ 98,30
Caixa
35.346,1 M
4,84% Caixa/PL
Patrimônio Líquido
729.621 M
729,62 Bilhões
Cotistas
50.766
7.423 M Cotas Emitidas
GESTÃO ATIVA > PÚBLICO ALVO > INVESTIDORES EM GERAL
Distribuição em Títulos e Valores Mobiliários
Nome Administrador
VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ Administrador
22610500000188
Contato
- Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º ANDAR
- Pinheiros - São Paulo/SP - CEP: 5425020
- 11 3030-7177
- admfundos@vortx.com.br
CRI
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 36.425,00 | R$ 4.431.510,00 |
CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 2.750,00 | R$ 2.643.300,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 14.000,00 | R$ 11.038.100,00 |
CRI | PLANETA SECURITIZADORA S/A | 2.500,00 | R$ 2.566.860,00 |
CRI | RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 45.500,00 | R$ 44.625.700,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 16.000,00 | R$ 13.736.000,00 |
CRI | PLANETA SECURITIZADORA S/A | 2.500,00 | R$ 2.281.030,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 6.000,00 | R$ 4.660.250,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 10.000,00 | R$ 5.472.280,00 |
CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 19.500,00 | R$ 20.183.700,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 13.500,00 | R$ 1.570.380,00 |
CRI | PLANETA SECURITIZADORA S/A | 8.800,00 | R$ 8.636.200,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 24.750,00 | R$ 17.227.500,00 |
CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 6.000,00 | R$ 3.503.360,00 |
CRI | PLANETA SECURITIZADORA S/A | 2.500,00 | R$ 2.572.090,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 40.000,00 | R$ 35.505.500,00 |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3.000,00 | R$ 1.141.870,00 |
CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 125,00 | R$ 1.136.460,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 7.850,00 | R$ 6.218.000,00 |
CRI | RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.000,00 | R$ 4.670.560,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 1.250,00 | R$ 1.061.290,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 12.200,00 | R$ 11.410.900,00 |
CRI | RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3.000,00 | R$ 2.596.630,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 1.750,00 | R$ 1.571.820,00 |
CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 9.440,00 | R$ 4.973.640,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.000,00 | R$ 1.888.610,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 13.500,00 | R$ 1.998.100,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 46.500,00 | R$ 4.349.470,00 |
CRI | RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.400,00 | R$ 5.428.560,00 |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 19.500,00 | R$ 16.106.800,00 |
CRI | PLANETA SECURITIZADORA S/A | 4.500,00 | R$ 4.441.030,00 |
CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 7.000,00 | R$ 1.132.310,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.000,00 | R$ 1.962.860,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 9.500,00 | R$ 8.245.760,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 7.980,00 | R$ 2.721.900,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 10.000,00 | R$ 10.016.000,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 1.000,00 | R$ 951.711,00 |
CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1.375,00 | R$ 1.363.140,00 |
CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 2.250,00 | R$ 2.063.460,00 |
CRI | RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4.000,00 | R$ 4.050.880,00 |
CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 23,00 | R$ 1.737.590,00 |
CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 3.050,00 | R$ 2.935.640,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3.000,00 | R$ 2.734.290,00 |
CRI | PLANETA SECURITIZADORA S/A | 2.500,00 | R$ 2.533.550,00 |
CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 2.950,00 | R$ 2.897.000,00 |
CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 20,00 | R$ 1.386.160,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 4.700,00 | R$ 4.043.100,00 |
CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1.050,00 | R$ 856.240,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 46.500,00 | R$ 4.665.420,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.384,00 | R$ 2.443.050,00 |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 14.000,00 | R$ 13.150.600,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.000,00 | R$ 2.037.390,00 |
CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 544,00 | R$ 417.213,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 9.335,00 | R$ 9.710.650,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 10.575,00 | R$ 1.201.250,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 46.500,00 | R$ 4.738.930,00 |
CRI | RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1.935,00 | R$ 1.825.350,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 12.000,00 | R$ 11.774.400,00 |
CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 2.750,00 | R$ 2.785.330,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 12.500,00 | R$ 12.513.100,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 9.000,00 | R$ 9.217.430,00 |
CRI | RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 14.300,00 | R$ 14.300.000,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 7.000,00 | R$ 7.000.000,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 7.700,00 | R$ 4.800.680,00 |
CRI | RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 19.900,00 | R$ 18.796.200,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 13.500,00 | R$ 1.381.080,00 |
CRI | RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1.935,00 | R$ 1.948.530,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4.000,00 | R$ 3.645.720,00 |
CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 4.689,00 | R$ 66.248,40 |
CRI | RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 15.000,00 | R$ 14.927.600,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 7.700,00 | R$ 3.864.000,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 7.000,00 | R$ 7.000.000,00 |
CRI | RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.947,00 | R$ 5.821.380,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 9.000,00 | R$ 8.840.260,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 7.000,00 | R$ 7.183.370,00 |
CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 3.190,00 | R$ 377.462,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 21.000,00 | R$ 21.199.000,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.000,00 | R$ 2.029.510,00 |
CRI | PLANETA SECURITIZADORA S/A | 8.000,00 | R$ 8.188.390,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 10.200,00 | R$ 10.463.000,00 |
CRI | RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4.500,00 | R$ 4.420.720,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 4.000,00 | R$ 5.306.020,00 |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 13.000,00 | R$ 13.019.400,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 11.197,00 | R$ 10.209.700,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 7.000,00 | R$ 5.863.130,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 12.500,00 | R$ 12.513.100,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.000,00 | R$ 1.935.670,00 |
CRI | RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 11.100,00 | R$ 9.314.440,00 |
CRI | PLANETA SECURITIZADORA S/A | 2.500,00 | R$ 2.532.330,00 |
CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 955,00 | R$ 815.640,00 |
CRI | PLANETA SECURITIZADORA S/A | 8.000,00 | R$ 5.459.950,00 |
CRI | RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 14.000,00 | R$ 12.473.600,00 |
CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1.500,00 | R$ 1.476.780,00 |
FII
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
FII | HEDGE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - HREC11 | 30.033,00 | R$ 2.950.740,00 |
FII | VALORA CRI ÍNDICE PREÇO FII- VGIP11 | 107.674,00 | R$ 10.972.000,00 |
FII | FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE-RBRR11 | 9.664,00 | R$ 956.253,00 |
FII | CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB - FII HGCR11 | 10.107,00 | R$ 1.069.420,00 |
FII | VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- VGIR11 | 6.000,00 | R$ 592.200,00 |
FII | Kinea Rendimentos Imobiliários FII - KNCR11 | 8.507,00 | R$ 867.289,00 |
FII | MAXI RENDA FDO INV IMOB - FII-MXRF11 | 150.000,00 | R$ 1.501.500,00 |
FII | FII RBR Crédito Imobiliário Estruturado-RBRY11 | 121.724,00 | R$ 12.732.300,00 |
FII | KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII -KNIP11 | 10.000,00 | R$ 1.052.000,00 |
Outras Cotas de FI
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
Outras Cotas de FI | Bradesco Empresas FIC Referenciado DI | 13.666.500,00 | R$ 80.955.400,00 |