
Ticker11
HGCR11

CSHG RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVEST IMOBILIÁRIO FII
- Títulos e Valores Mobiliários
- Início da Operação 22/12/2009
- Indeterminado CNPJ: 11.160.521/0001-22
- imobiliario.cshg.com.br
Cotação Atual
R$ 104,62
0,21% Variação Intraday
P/VP
1,02
Valor Mercado 1.294.400 M
Dividend Yield
10,59%
Último Rendimento R$ 1,06
Vacância
0,00 %
Inadimplência: 0,00 %
Valor Patrimonial Cota
R$ 102,90
Caixa
78.742,8 M
6,19% Caixa/PL
Patrimônio Líquido
1.273.120 M
1.273,12 Bilhões
Cotistas
61.617
12.372 M Cotas Emitidas
GESTÃO ATIVA > PÚBLICO ALVO > INVESTIDORES EM GERAL
Distribuição em Títulos e Valores Mobiliários
Nome Administrador
CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.
CNPJ Administrador
61809182000130
Contato
- RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JR, 700 - 11º andar
- ITAIM BIBI - SÃO PAULO/SP - CEP: 04542-000
- (11) 3701-6800
- ri.imobiliario@cshg.com.br
CRI
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 12.090,00 | R$ 3.166.450,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 20.000,00 | R$ 20.440.900,00 |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.900,00 | R$ 2.797.040,00 |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.900,00 | R$ 2.797.040,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1.700,00 | R$ 196.338,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 7.868,00 | R$ 908.699,00 |
CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 10.000,00 | R$ 9.438.760,00 |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 30.600,00 | R$ 29.622.000,00 |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 27.647,00 | R$ 26.665.500,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 12.659,00 | R$ 3.550.930,00 |
CRI | PLANETA SECURITIZADORA SA | 18.410,00 | R$ 17.697.200,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 100,00 | R$ 10.019.800,00 |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.000,00 | R$ 4.365.720,00 |
CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 3.500,00 | R$ 3.303.560,00 |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 23.859,00 | R$ 23.395.200,00 |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 6.115,00 | R$ 5.344.010,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 2.000,00 | R$ 1.424.080,00 |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 25.000,00 | R$ 24.514.000,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 46.854,00 | R$ 44.212.200,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 190,00 | R$ 20.104.900,00 |
CRI | PLANETA SECURITIZADORA SA | 6.125,00 | R$ 5.887.860,00 |
CRI | BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA | 5,00 | R$ 449.901,00 |
CRI | PLANETA SECURITIZADORA SA | 42.500,00 | R$ 46.020.500,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1.967,00 | R$ 227.175,00 |
CRI | PLANETA SECURITIZADORA SA | 14.500.000,00 | R$ 12.337.400,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 71,00 | R$ 2.647.090,00 |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 33.825,00 | R$ 29.457.300,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 9.999,00 | R$ 4.368.440,00 |
CRI | PLANETA SECURITIZADORA SA | 20.000,00 | R$ 19.094.100,00 |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 35.000,00 | R$ 30.560.000,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 10.500,00 | R$ 3.006.270,00 |
CRI | PLANETA SECURITIZADORA SA | 7.829,00 | R$ 7.525.880,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 350,00 | R$ 37.035.400,00 |
CRI | PLANETA SECURITIZADORA SA | 32.027,00 | R$ 28.418.100,00 |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 7.768,00 | R$ 7.753.860,00 |
CRI | PLANETA SECURITIZADORA SA | 23.105,00 | R$ 20.501.500,00 |
CRI | PLANETA SECURITIZADORA SA | 25.202,00 | R$ 24.226.300,00 |
CRI | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 33.000,00 | R$ 30.803.900,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 300,00 | R$ 11.184.900,00 |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17.082,00 | R$ 11.791.300,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 72.383,00 | R$ 70.924.500,00 |
CRI | PLANETA SECURITIZADORA SA | 9.795,00 | R$ 8.691.280,00 |
CRI | BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA | 34,00 | R$ 3.059.330,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 23.600,00 | R$ 16.804.200,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 5.487,00 | R$ 1.437.080,00 |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 62.600,00 | R$ 55.737.900,00 |
CRI | PLANETA SECURITIZADORA SA | 25.000,00 | R$ 25.119.900,00 |
CRI | BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA | 1,00 | R$ 89.980,20 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 6.812,00 | R$ 1.935.090,00 |
CRI | PLANETA SECURITIZADORA SA | 8.283,00 | R$ 7.349.650,00 |
CRI | PLANETA SECURITIZADORA SA | 26.099,00 | R$ 25.399.400,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 17.429,00 | R$ 4.564.780,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 150,00 | R$ 15.029.700,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 380,00 | R$ 36.140.400,00 |
CRI | PLANETA SECURITIZADORA SA | 8,00 | R$ 802,79 |
CRI | BARIGUI SECURITIZADORA SA | 9.500,00 | R$ 10.210.300,00 |
CRI | PLANETA SECURITIZADORA SA | 37.168.900,00 | R$ 31.625.300,00 |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 9.404,00 | R$ 9.221.180,00 |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 27.647,00 | R$ 26.665.500,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 90,00 | R$ 3.355.470,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 1.000,00 | R$ 712.042,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 14.120,00 | R$ 12.924.800,00 |
CRI | BARIGUI SECURITIZADORA SA | 3.300,00 | R$ 26.761.100,00 |
CRI | BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA | 33,00 | R$ 2.316.450,00 |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 37.853,00 | R$ 26.096.400,00 |
FII
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
FII | HSI MALLS FII | 82.749,00 | R$ 6.752.320,00 |
FII | CAPITANIA SECURITIES II FII | 103.335,00 | R$ 9.916.030,00 |
FII | FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA | 200.000,00 | R$ 20.800.000,00 |
FII | FII MOGNO CRI HIGH GRADE | 9.764,00 | R$ 856.889,00 |
FII | JFL LIVING FII | 100.000,00 | R$ 7.700.000,00 |
FII | SUCCESPAR VAREJO FII | 1.042.260,00 | R$ 112.292.000,00 |
FII | KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO | 149.812,00 | R$ 15.760.200,00 |
FII | CANVAS CRI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI | 150.000,00 | R$ 15.300.000,00 |
FII | BB PROGRESSIVO II - FII | 91.168,00 | R$ 8.635.430,00 |
FII | FII BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I | 320.743,00 | R$ 33.309.200,00 |
Status | Fundo | Oferta | Emissão | Data-base | Preço | Início Preferência | Fim Preferência | Fator de Proporção | Detalhes da Emissão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVO | HGCR11 | 476 | 8ª | 16.02.21 | R$ 103,38 | 21.02 | 08.03.22 | 0,1591664545 | |
CANCELADO | HGCR11 | 400 | 8ª | R$ 104,63 | |
||||
ENCERRADO | HGCR11 | 400 | 7ª | 26.11.19 | R$ 110,05 | 04.12 | 16.12.19 | 0,3496 | |
ENCERRADO | HGCR11 | 400 | 6ª | 24.07.19 | R$ 108,54 | 01.08 | 13.08.19 | 0,4071 | |