
Ticker11
HGLG11

CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
- Renda
- Início da Operação 06/08/2010
- Indeterminado CNPJ: 11.728.688/0001-47
- imobiliario.cshg.com.br
Cotação Atual
R$ 163,36
0,70% Variação Intraday
P/VP
1,10
Valor Mercado 3.481.757 M
Dividend Yield
9,33%
Último Rendimento R$ 1,11
Vacância
9,02 %
Inadimplência: 0,00 %
Valor Patrimonial Cota
R$ 148,79
Caixa
220.872,0 M
6,96% Caixa/PL
Patrimônio Líquido
3.171.270 M
3.171,27 Bilhões
Cotistas
304.133
21.313 M Cotas Emitidas
GESTÃO ATIVA > PÚBLICO ALVO > INVESTIDORES EM GERAL
Distribuição em Títulos e Valores Mobiliários
Nome Administrador
CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.
CNPJ Administrador
61809182000130
Contato
- RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JR, 700 - 11º andar
- ITAIM BIBI - SÃO PAULO/SP - CEP: 04542-000
- (11) 3701-6800
- ri.imobiliario@cshg.com.br
Ações de Sociedades
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
Ações de Sociedades | LC REAL ESTATEII S.A | 66.555.700,00 | R$ 66.876.300,00 |
Ações de Sociedades | REC 844 SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBI | 841.510,00 | R$ 124.440.000,00 |
Ações de Sociedades | REC RIBEIRAO PRETO SA | 66.205.400,00 | R$ 174.375.000,00 |
CRI
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 5.787,00 | R$ 5.058.670,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 6.267,00 | R$ 6.140.720,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 2.160,00 | R$ 2.038.210,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 2.681,00 | R$ 2.343.580,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 4.035,00 | R$ 3.527.170,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 3.845,00 | R$ 3.361.090,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 195,00 | R$ 20.435.700,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 22.811.100,00 | R$ 24.873.100,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 10.000,00 | R$ 10.220.500,00 |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1.793,00 | R$ 1.596.450,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 1.752,00 | R$ 1.531.500,00 |
CRI | BARIGUI SECURITIZADORA SA | 6.779,00 | R$ 7.643.020,00 |
CRI | GAIA SECURITIZADORA S.A. | 42.500,00 | R$ 46.020.500,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 2.130,00 | R$ 2.087.080,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 3.733,00 | R$ 3.522.520,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 57.900,00 | R$ 50.613.000,00 |
FII
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
FII | XP LOG FII | 272.473,00 | R$ 27.901.200,00 |
FII | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII | 57.893,00 | R$ 5.902.190,00 |
FII | RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ | 45.934,00 | R$ 4.445.030,00 |
FII | XP INDUSTRIAL FII | 733.697,00 | R$ 68.989.500,00 |
FII | PATRIA LOGISTICA FII | 26.314,00 | R$ 1.971.970,00 |
FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - V2 P | 239.289,00 | R$ 22.320.900,00 |
FII | SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII | 304.658,00 | R$ 27.757.400,00 |
FII | PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII | 7.692,00 | R$ 5.441.190,00 |
FII | SUCCESPAR VAREJO FII | 319.914,00 | R$ 34.467.200,00 |
FII | HSI MALLS FII | 132.265,00 | R$ 10.792.800,00 |
FII | BRESCO FII | 176.097,00 | R$ 18.187.300,00 |
FII | FII LGCP INTCI | 8.141,00 | R$ 716.327,00 |
FII | HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 1.028,00 | R$ 98.893,60 |
FII | GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIME | 770.000,00 | R$ 77.000.000,00 |
FII | FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL | 107.842,00 | R$ 50.038.700,00 |
FII | HEDGE LOGISTICA FII | 228.193,00 | R$ 21.694.300,00 |
FII | FII MOGNO CRI HIGH GRADE | 9.765,00 | R$ 856.976,00 |
Imóveis para renda acabados
Nome Imóvel | Área m² | Unidades | % Vacância | % Inadimplência | % Receita | Informações |
---|---|---|---|---|---|---|
Master Offices | 14.377,00 | 1,00 | % 20,71 | % 0,00 | % 2,17 | - |
Condomínio SJC | 69.466,00 | 1,00 | % 35,67 | % 0,00 | % 4,37 | - |
Extrema | 34.100,70 | 3,00 | % 0,00 | % 0,00 | % 2,19 | - |
HGLG São Carlos | 79.642,00 | 1,00 | % 0,00 | % 0,00 | % 5,98 | - |
HGLG Washington Luiz | 48.042,00 | 1,00 | % 26,84 | % 0,00 | % 3,51 | - |
Centro Logístico Cumbica | 18.275,90 | 1,00 | % 0,00 | % 0,00 | % 1,83 | - |
HGLG Louveira | 55.201,50 | 1,00 | % 3,69 | % 0,00 | % 5,39 | - |
CONE G06 | 15.732,40 | 1,00 | % 9,09 | % 0,00 | % 1,53 | - |
Tetra Pak Monte Mor | 24.696,00 | 1,00 | % 0,00 | % 0,00 | % 4,37 | - |
Lojas Americanas Uberlândia | 89.187,00 | 1,00 | % 0,00 | % 0,00 | % 3,62 | - |
Itupeva | 58.828,00 | 1,00 | % 14,75 | % 0,00 | % 3,62 | - |
Betim | 62.587,40 | 1,00 | % 0,00 | % 0,00 | % 6,12 | - |
Gerdau Rio de Janeiro | 16.592,00 | 1,00 | % 0,00 | % 0,00 | % 2,02 | - |
Volkswagen Vinhedo | 132.353,00 | 1,00 | % 0,00 | % 0,00 | % 14,20 | - |
Condomínio Tech Town | 7.885,08 | 3,00 | % 51,61 | % 0,00 | % 0,15 | - |
Brascabos Rio Claro | 11.491,60 | 1,00 | % 0,00 | % 0,00 | % 0,84 | - |
HGLG Ribeirão Preto | 59.875,10 | 1,00 | % 0,00 | % 0,00 | % 6,08 | - |
Cremer Blumenau | 65.824,80 | 1,00 | % 0,00 | % 0,00 | % 4,42 | - |
Status | Fundo | Oferta | Emissão | Data-base | Preço | Início Preferência | Fim Preferência | Fator de Proporção | Detalhes da Emissão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVO | HGLG11 | 400 | 8ª | 12.04.22 | R$ 160,51 | 18.04.22 | 29.04.22 | 0,1804685153 | |
ENCERRADO | HGLG11 | 400 | 7ª | 22.07.21 | R$ 160,32 | 29.07 | 10.08.21 | 0,2346031752 | |
ENCERRADO | HGLG11 | 400 | 6ª | 08.07.20 | R$ 155,37 | 16.07 | 28.07.20 | 0,4597 | |