
Ticker11
MXRF11

FII MAXI RENDA
- Renda
- Início da Operação 13/04/2012
- Indeterminado CNPJ: 97.521.225/0001-25
- www.btgpactual.com
Cotação Atual
R$ 9,58
1,05% Variação Intraday
P/VP
0,95
Valor Mercado 2.165.463 M
Dividend Yield
10,97%
Último Rendimento R$ 0,10
Vacância
100,00 %
Inadimplência: 0,00 %
Valor Patrimonial Cota
R$ 10,06
Caixa
89.487,7 M
3,94% Caixa/PL
Patrimônio Líquido
2.273.060 M
2.273,06 Bilhões
Cotistas
524.900
226.040 M Cotas Emitidas
GESTÃO ATIVA > PÚBLICO ALVO > INVESTIDORES EM GERAL
Distribuição em Títulos e Valores Mobiliários
Nome Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador
59281253000123
Contato
- Praia de Botafogo, 501 - 6º Andar
- Botafogo - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22.250-040
- 55 11 3383-3102
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
Ações de Sociedades
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
Ações de Sociedades | PG4 Empreendimentos | 26.915.000,00 | R$ 21.200.000,00 |
Ações de Sociedades | Calendula Participações Ltda | 10.290.000,00 | R$ 13.650.000,00 |
Ações de Sociedades | Seed 15 - La Place | 7.741.610,00 | R$ 8.000.000,00 |
Ações de Sociedades | Dona Elisa SPE | 13.081.000,00 | R$ 13.300.000,00 |
Ações de Sociedades | 28 de setembro SPE Limitada | 18.346.800,00 | R$ 20.300.000,00 |
Ações de Sociedades | RT 033 Empreendimentos e Participações Ltda. | 14.760.000,00 | R$ 7.900.000,00 |
Ações de Sociedades | Ministro Gabriel SPE Limitada | 5.183.890,00 | R$ 17.950.000,00 |
Ações de Sociedades | IMIRIM SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 7.799.910,00 | R$ 8.500.000,00 |
Ações de Sociedades | Mitre Ministro Godoi SPE Limitada | 8.606.730,00 | R$ 14.310.000,00 |
Ações de Sociedades | Vitacon Paulista Desenvolvimento Imobiliário | 500,00 | R$ 4.300.000,00 |
Ações de Sociedades | Campo Belo José Batista Pereira SPE | 15.547.600,00 | R$ 18.400.000,00 |
Ações de Sociedades | Cardeal Arcoverde SPE | 9.598.220,00 | R$ 10.900.000,00 |
Ações de Sociedades | Alameda Lorena Empreendimentos Imobiliarios Ltda | 2.000.000,00 | R$ 4.350.000,00 |
Ações de Sociedades | Vibra Vahia de Abreu | 18.390.500,00 | R$ 20.600.000,00 |
Ações de Sociedades | Seed Teviot | 12.264.200,00 | R$ 13.000.000,00 |
Ações de Sociedades | Campo Belo José dos Santos Júnior SPE | 10.276.000,00 | R$ 12.200.000,00 |
Ações de Sociedades | PD4 EMPREENDIMENTOS | 6.445.650,00 | R$ 7.800.000,00 |
Ações de Sociedades | Mitre Madre Emilie | 12.473.500,00 | R$ 12.400.000,00 |
Ações de Sociedades | Vila Nova Conceição | 12.488.800,00 | R$ 14.800.000,00 |
Ações de Sociedades | Murzim SP Empreendimento Imobiliário S.A. | 19.679.100,00 | R$ 35.300.000,00 |
Ações de Sociedades | Seed Itaverá | 19.640.000,00 | R$ 21.200.000,00 |
CRI
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 23.536,00 | R$ 23.672.600,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 60.000,00 | R$ 60.598.800,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 19.194,00 | R$ 14.886.900,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 31.250,00 | R$ 20.425.800,00 |
CRI | RBI SECURITAS CAPITAL LTDA | 40.000,00 | R$ 45.593.200,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 11.476,00 | R$ 5.547.440,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 32.000,00 | R$ 32.140.000,00 |
CRI | BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 6.693,00 | R$ 4.610.750,00 |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2,00 | R$ 585.009,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 6.710,00 | R$ 6.576.830,00 |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1.637,00 | R$ 1.918.950,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 23.500,00 | R$ 11.886.500,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 80.033,00 | R$ 26.613.500,00 |
CRI | BRAZIL REALTY - CIA SECURITIZADORA DE CI | 1,00 | R$ 310.111,00 |
CRI | PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO | 39.343,00 | R$ 45.068.900,00 |
CRI | PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO | 55.805,00 | R$ 61.128.800,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 22.595,00 | R$ 25.986.500,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 35.000,00 | R$ 38.804.100,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 12.694,00 | R$ 9.964.090,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 42.300,00 | R$ 43.119.100,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 15.000,00 | R$ 11.545.900,00 |
CRI | PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO | 56.000,00 | R$ 59.822.000,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 7,00 | R$ 0,01 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 40.000,00 | R$ 6.520.370,00 |
CRI | PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO | 25.330,00 | R$ 27.434.200,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 20.888,00 | R$ 20.309.700,00 |
CRI | NOVA SECURITIZACAO SA | 665,00 | R$ 3.337.130,00 |
CRI | BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 15,00 | R$ 6.563.620,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 27,00 | R$ 2.091.720,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 8.079,00 | R$ 7.984.290,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 15.800,00 | R$ 15.818.700,00 |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 13.702,00 | R$ 8.344.440,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 37.241,00 | R$ 28.964.300,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 43.250,00 | R$ 49.175.900,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 37.951.600,00 | R$ 42.620.900,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 30.175,00 | R$ 30.239.800,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 40.000,00 | R$ 40.134.700,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 59.894,00 | R$ 63.083.900,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 42.000,00 | R$ 46.619.000,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 40.000,00 | R$ 38.417.800,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 22.894,00 | R$ 22.931.900,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 6.889,00 | R$ 7.813.290,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 110,00 | R$ 6.014.750,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 45.471,00 | R$ 39.555.900,00 |
CRI | PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO | 85.000,00 | R$ 96.368.200,00 |
CRI | PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO | 63.468.900,00 | R$ 54.703.400,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 74.500,00 | R$ 78.520.200,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 41.250,00 | R$ 39.138.200,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 45,00 | R$ 0,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 30.000,00 | R$ 30.130.800,00 |
CRI | PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO | 65.000,00 | R$ 65.582.700,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 20.000,00 | R$ 19.473.700,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 47.250,00 | R$ 46.372.700,00 |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 21.270,00 | R$ 21.918.500,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.798,00 | R$ 6.198.680,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 41.545,00 | R$ 34.657.600,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 42.573,00 | R$ 40.493.700,00 |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.000,00 | R$ 10.068.100,00 |
CRI | NOVA SECURITIZACAO SA | 15.850,00 | R$ 10.836.700,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 27,00 | R$ 0,00 |
FII
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
FII | FII DE UNIDADES AUTÔNOMAS | 400.000,00 | R$ 40.000.000,00 |
FII | BRIO MULTIESTRATEGIA - FII | 1.000.000,00 | R$ 9.270.000,00 |
FII | FI IMOB BTG PACT CORP OFF | 14.944,00 | R$ 1.008.570,00 |
FII | FII MULTI RENDA URBANA | 230.362,00 | R$ 19.350.400,00 |
FII | FII GUARDIAN LOGISTICA | 225.853,00 | R$ 21.591.500,00 |
FII | FII SUCCESPAR VAREJO | 553.476,00 | R$ 59.505.800,00 |
FII | LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 27.525,00 | R$ 23.027.100,00 |
FII | FII ROOFTOP I | 4.705,00 | R$ 4.940.250,00 |
FII | NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIME | 67.114,00 | R$ 684.563,00 |
FII | CSHG RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIM | 145.632,00 | R$ 12.000.100,00 |
FII | GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVE | 627.052,00 | R$ 62.698.900,00 |
FII | FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I | 1.482.430,00 | R$ 15.417.300,00 |
Outras Cotas de FI
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
Outras Cotas de FI | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 1.312.380,00 | R$ 68.476.700,00 |
Outras Cotas de FI | ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES | 9.166.470,00 | R$ 62.095.600,00 |
Imóveis para renda acabados
Nome Imóvel | Área m² | Unidades | % Vacância | % Inadimplência | % Receita | Informações |
---|---|---|---|---|---|---|
Edifício Centro Executivo do Paço | 303,61 | 3,00 | % 100,00 | % 0,00 | % 0,00 | Direito de propriedade |
Absoluto Maria Monteiro Condomínio Residencial | 145,36 | 1,00 | % 100,00 | % 0,00 | % 0,00 | Direito de propriedade |
Condomínio Edifício St. Louis | 317,38 | 2,00 | % 100,00 | % 0,00 | % 0,00 | Direito de propriedade |
Status | Fundo | Oferta | Emissão | Data-base | Preço | Início Preferência | Fim Preferência | Fator de Proporção | Detalhes da Emissão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCERRADO | MXRF11 | 476 | 7ª | 09.03.21 | R$ 10,15 | 12.03 | 24.03.21 | 0,25136756952 | |
ENCERRADO | MXRF11 | 400 | 6ª | 03.08.20 | R$ 10,28 | 10.08 | 20.08.20 | 0,4095 | |
ENCERRADO | MXRF11 | 400 | 5ª | 23.01.20 | R$ 11,00 | 10.02 | 20.02.20 | 0,6239 | |
ENCERRADO | MXRF11 | 400 | 4ª | 08.11.19 | R$ 10,89 | 14.11 | 28.11.19 | 0,6892 | |
ENCERRADO | MXRF11 | 476 | 3ª | |