
Ticker11
PLCR11

PLURAL RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- Híbrido
- Início da Operação 06/11/2019
- Indeterminado CNPJ: 32.527.683/0001-26
- www.bancoplural.com
Cotação Atual
R$ 86,36
1,30% Variação Intraday
P/VP
0,93
Valor Mercado 182.148 M
Dividend Yield
11,19%
Último Rendimento R$ 1,06
Vacância
0,00 %
Inadimplência: 0,00 %
Valor Patrimonial Cota
R$ 92,64
Caixa
20.425,9 M
10,45% Caixa/PL
Patrimônio Líquido
195.398 M
195,40 Bilhões
Cotistas
10.658
2.109 M Cotas Emitidas
GESTÃO ATIVA > PÚBLICO ALVO > INVESTIDORES EM GERAL
Distribuição em Títulos e Valores Mobiliários
Nome Administrador
BRASIL PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO
CNPJ Administrador
45246410000155
Contato
- Praia de Botafogo, 228 - Sala 907
- Botafogo - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22250-906
- (21) 3923-3000
- middleadm@genialinvestimentos.com.br
CRI
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
CRI | ISEC SECURITIZADORA S.A. | 2.038,00 | R$ 1.884.270,00 |
CRI | RBCAPITALSEC | 6.000,00 | R$ 6.152.080,00 |
CRI | RBCAPITALRES | 422,00 | R$ 409.641,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. (APICE) | 5.082,00 | R$ 436.807,00 |
CRI | ISEC SECURITIZADORA S.A. | 556,00 | R$ 3.072.350,00 |
CRI | ISEC SECURITIZADORA S.A. | 10.500,00 | R$ 9.195.920,00 |
CRI | RBCAPITALRES | 473,00 | R$ 459.148,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. (APICE) | 10.150,00 | R$ 9.122.180,00 |
CRI | RBCAPITALRES | 473,00 | R$ 459.149,00 |
CRI | RBCAPITALRES | 473,00 | R$ 459.149,00 |
CRI | BARI SECURITIZADORA S.A. | 2.900,00 | R$ 2.943.160,00 |
CRI | GAIA SECURIT | 6.000,00 | R$ 3.484.920,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 1.114,00 | R$ 812.887,00 |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1.709,00 | R$ 1.087.740,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. (APICE) | 3.930,00 | R$ 3.563.600,00 |
CRI | BARI SECURITIZADORA S.A. | 1.834,00 | R$ 1.865.860,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. (APICE) | 7.600,00 | R$ 6.659.830,00 |
CRI | ISEC SECURITIZADORA S.A. | 6.000,00 | R$ 4.837.890,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 1.000,00 | R$ 1.005.090,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. (APICE) | 5.669,00 | R$ 5.140.470,00 |
CRI | BARI SECURITIZADORA S.A. | 97,00 | R$ 97.840,70 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. (APICE) | 6.000,00 | R$ 6.018.140,00 |
CRI | ISEC SECURITIZADORA S.A. | 8.804,00 | R$ 8.544.220,00 |
CRI | RBCAPITALSEC | 23,00 | R$ 4.340.930,00 |
CRI | RBCAPITALSEC | 10,00 | R$ 2.525.020,00 |
CRI | RBCAPITALSEC | 2,00 | R$ 505.003,00 |
CRI | RBCAPITALRES | 473,00 | R$ 459.148,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. (APICE) | 1.013,00 | R$ 918.557,00 |
CRI | RBCAPITALSEC | 4.000,00 | R$ 3.608.240,00 |
CRI | RBCAPITALRES | 2.830,00 | R$ 2.747.120,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. (APICE) | 6.000,00 | R$ 5.209.120,00 |
CRI | OURINVESTSEC | 4.000,00 | R$ 3.774.210,00 |
CRI | BARI SECURITIZADORA S.A. | 654,00 | R$ 659.668,00 |
CRI | RBCAPITALRES | 421,00 | R$ 408.671,00 |
CRI | BARI SECURITIZADORA S.A. | 1.289,00 | R$ 1.311.390,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 6.000,00 | R$ 5.315.680,00 |
CRI | ISEC SECURITIZADORA S.A. | 4.000,00 | R$ 3.878.300,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 6.030,00 | R$ 4.400.100,00 |
CRI | ISEC SECURITIZADORA S.A. | 6.000,00 | R$ 6.082.420,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 5.000,00 | R$ 4.460.680,00 |
CRI | BARI SECURITIZADORA S.A. | 1.552,00 | R$ 1.575.100,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 6.000,00 | R$ 5.925.600,00 |
CRI | RBCAPITALSEC | 10,00 | R$ 3.120.700,00 |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 7.230,00 | R$ 4.678.460,00 |
CRI | RBCAPITALSEC | 1,00 | R$ 252.502,00 |
CRI | BARI SECURITIZADORA S.A. | 125,00 | R$ 127.171,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 4.500,00 | R$ 3.986.760,00 |
CRI | ISEC SECURITIZADORA S.A. | 7.418,00 | R$ 6.890.610,00 |
CRI | RBCAPITALSEC | 3,00 | R$ 757.505,00 |
CRI | RBCAPITALSEC | 4.000,00 | R$ 3.556.540,00 |
CRI | ISEC SECURITIZADORA S.A. | 556,00 | R$ 3.072.350,00 |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 7.039,00 | R$ 6.019.080,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 2.051,00 | R$ 1.817.080,00 |
CRI | RBCAPITALRES | 2.830,00 | R$ 2.747.130,00 |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 2.200,00 | R$ 1.400.250,00 |
Outros Ativos Financeiros
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
Outros Ativos Financeiros | TESOURO NACIONAL | 28.284,00 | R$ 23.805.300,00 |
Status | Fundo | Oferta | Emissão | Data-base | Preço | Início Preferência | Fim Preferência | Fator de Proporção | Detalhes da Emissão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCERRADO | PLCR11 | 400 | 1ª | Não há | R$ 100,00 | Não há | Não há | Não há | |