
Ticker11
RBHG11

RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FII
- Títulos e Valores Mobiliários
- Início da Operação 16/12/2019
- Indeterminado CNPJ: 30.647.758/0001-87
- www.brltrust.com.br
Cotação Atual
R$ 85,20
-1,54% Variação Intraday
P/VP
0,88
Valor Mercado 147.190 M
Dividend Yield
8,95%
Último Rendimento R$ 1,10
Vacância
0,00 %
Inadimplência: 0,00 %
Valor Patrimonial Cota
R$ 96,77
Caixa
4.391,5 M
2,63% Caixa/PL
Patrimônio Líquido
167.175 M
167,18 Bilhões
Cotistas
6.109
1.728 M Cotas Emitidas
GESTÃO ATIVA > PÚBLICO ALVO > INVESTIDORES EM GERAL
Distribuição em Títulos e Valores Mobiliários
Nome Administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador
13486793000142
Contato
- Rua Iguatemi, 151 - 19º andar
- Itaim Bibi - São Paulo/SP - CEP: 01451-011
- (11)31330350
- juridico.fii@brltrust.com.br
CRI
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
CRI | GAIA SECURIT - CRI_12F0036335 | 1.529,00 | R$ 1.483.590,00 |
CRI | BARI SEC - CRI_20E0896474 | 1.500,00 | R$ 2.126.920,00 |
CRI | RBCAPITALSEC - CRI_21D0457416 | 4.000,00 | R$ 3.936.630,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19L0909950 | 11.000,00 | R$ 10.564.500,00 |
CRI | OURINVESTSEC - CRI_21H1031711_DU | 3.400,00 | R$ 3.433.950,00 |
CRI | BARI SEC - CRI_19L0840477 | 7.188,00 | R$ 6.961.260,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20G0800227 | 3.794.240,00 | R$ 4.128.220,00 |
CRI | BARI SEC - CRI_20E0896474 | 935,00 | R$ 1.325.780,00 |
CRI | VIRGOSEC - CRI_20K0866670 | 5.816,00 | R$ 6.210.080,00 |
CRI | VIRGOSEC - CRI_16L1024319 | 10,00 | R$ 654.078,00 |
CRI | VIRGOSEC - CRI_21B0544455 | 2.000,00 | R$ 2.192.290,00 |
CRI | RBCAPITALSEC - CRI_20K0549411 | 3.500,00 | R$ 3.917.670,00 |
CRI | VIRGOSEC - CRI_20F0849801 | 2.000,00 | R$ 1.251.490,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21G0090798 | 10.162,00 | R$ 9.819.390,00 |
CRI | GAIA SECURIT - CRI_12F0036335 | 1.500,00 | R$ 1.455.450,00 |
CRI | OURINVESTSEC - CRI_21I0912120_DU | 3.000,00 | R$ 3.126.580,00 |
CRI | GAIA SECURIT - CRI_12F0036335 | 1.100,00 | R$ 1.067.330,00 |
CRI | VIRGOSEC - CRI_16L1024319 | 15,00 | R$ 981.117,00 |
CRI | GAIA SECURIT - CRI_19L0909256 | 15.000,00 | R$ 14.548.300,00 |
CRI | SEC DE CREDITOS IMOB VERT S/A - CRI_21I0605705 | 500,00 | R$ 513.199,00 |
CRI | OURINVESTSEC - CRI_21H0891311 | 5.000,00 | R$ 5.229.200,00 |
CRI | VIRGOSEC - CRI_20F0849801 | 629,00 | R$ 393.594,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A - CRI_21K0912321 | 4.000,00 | R$ 4.016.760,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21L0905775 | 2.000,00 | R$ 2.003.890,00 |
CRI | VIRGOSEC - CRI_20F0849801 | 6,00 | R$ 3.754,47 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20A1026890 | 3.154,00 | R$ 3.614.310,00 |
CRI | VIRGOSEC - CRI_21F0950009 | 2.500,00 | R$ 2.632.990,00 |
CRI | RB CAPITAL SA - CRI_20I0668028 | 4.000,00 | R$ 4.052.770,00 |
CRI | RB CAPITAL SA - CRI_20I0668028 | 981,00 | R$ 993.942,00 |
CRI | VIRGOSEC - CRI_19K0981679 | 4.000,00 | R$ 4.082.010,00 |
CRI | VIRGOSEC - CRI_20K0866670 | 1.450,00 | R$ 1.548.250,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19L0867734 | 50,00 | R$ 4.832.310,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20A0982855 | 5.000,00 | R$ 4.883.440,00 |
CRI | VIRGOSEC - CRI_16L1024319 | 1,00 | R$ 65.407,80 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20K0754354 | 2.113,00 | R$ 1.603.880,00 |
CRI | SEC DE CREDITOS IMOB VERT S/A - CRI_21I0605705 | 508,00 | R$ 521.410,00 |
CRI | VIRGOSEC - CRI_21F0950228 | 2.500,00 | R$ 2.629.830,00 |
CRI | VIRGOSEC - CRI_21F0568504 | 6.300,00 | R$ 6.524.380,00 |
CRI | VIRGOSEC - CRI_21F0968888 | 7.000,00 | R$ 7.429.310,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21E0517062 | 60,00 | R$ 6.383.560,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20I0135149 | 3.000,00 | R$ 3.690.140,00 |
CRI | GAIA SECURIT - CRI_12F0036335 | 1.000,00 | R$ 970.298,00 |
CRI | VIRGOSEC - CRI_21F0569265 | 1.260,00 | R$ 1.243.370,00 |
FII
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
FII | CCRF11 - FII CANVAS | 9.990,00 | R$ 1.018.980,00 |
FII | PLCR11 - FII PLURAL R | 5.056,00 | R$ 470.107,00 |
FII | OUJP11 - FII OURI JPP | 13.287,00 | R$ 1.222.400,00 |
FII | CVBI11 - FII VBI CRI | 2.827,00 | R$ 289.061,00 |
FII | IBCR11 - FII BREI | 5.000,00 | R$ 484.900,00 |
FII | GCRI11 - FII GLPG CRI | 20.000,00 | R$ 1.977.800,00 |
Outras Cotas de FI
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
Outras Cotas de FI | FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 220.874,00 | R$ 11.246.600,00 |
Status | Fundo | Oferta | Emissão | Data-base | Preço | Início Preferência | Fim Preferência | Fator de Proporção | Detalhes da Emissão |
---|