
Ticker11
RBRF11

RBR ALPHA FII
- Títulos e Valores Mobiliários
- Início da Operação 14/09/2017
- Indeterminado CNPJ: 27.529.279/0001-51
- www.btgpactual.com
Cotação Atual
R$ 69,26
1,54% Variação Intraday
P/VP
0,82
Valor Mercado 947.532 M
Dividend Yield
7,86%
Último Rendimento R$ 0,56
Vacância
0,00 %
Inadimplência: 0,00 %
Valor Patrimonial Cota
R$ 84,02
Caixa
30.912,2 M
2,69% Caixa/PL
Patrimônio Líquido
1.149.410 M
1.149,41 Bilhões
Cotistas
81.345
13.681 M Cotas Emitidas
GESTÃO ATIVA > PÚBLICO ALVO > INVESTIDORES EM GERAL
Distribuição em Títulos e Valores Mobiliários
Nome Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador
59281253000123
Contato
- Praia de Botafogo, 501 - 6º Andar
- Botafogo - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22.250-040
- 55 11 3383-3102
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
CRI
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 947,00 | R$ 603.199,00 |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 47.305,00 | R$ 47.418.500,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 1.700,00 | R$ 1.708.350,00 |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 37.000,00 | R$ 49.118.200,00 |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 40.647,00 | R$ 42.327.800,00 |
CRI | NOVA SECURITIZACAO SA | 525,00 | R$ 378.220,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 10.000,00 | R$ 5.432.310,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1.012,00 | R$ 10.749.600,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 10.000.000,00 | R$ 10.838.200,00 |
FIDC
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
FIDC | FIDC TOURMA | 1.941.200,00 | R$ 693.765,00 |
FII
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
FII | MORE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - FII | 28.000,00 | R$ 2.805.320,00 |
FII | FII MOGNO FUNDO DE FUNDOS | 625,00 | R$ 42.500,00 |
FII | FII EDIFICIO OURINVEST | 61.721,00 | R$ 13.270.000,00 |
FII | FII KEYCASH | 58.931,00 | R$ 133.746,00 |
FII | EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI FII | 35.000,00 | R$ 3.500.000,00 |
FII | FI IMOBILIARIO - FII TORRE NORTE | 38.936,00 | R$ 4.633.380,00 |
FII | FII - MOGNO HOTEIS | 129.491,00 | R$ 11.621.800,00 |
FII | RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 1.150.640,00 | R$ 111.348.000,00 |
FII | TELLUS PROPERTIES FII | 1.053.250,00 | R$ 79.204.600,00 |
FII | XP LOG FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII | 100,00 | R$ 10.240,00 |
FII | VINCI SHOPPING CENTERS FII | 63.195,00 | R$ 6.539.420,00 |
FII | SDI LOGISTICA RIO- FII-FII | 228.650,00 | R$ 20.832.300,00 |
FII | FII EDIFICIO GALERIA | 83.900,00 | R$ 1.936.410,00 |
FII | FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 379.250,00 | R$ 37.526.800,00 |
FII | JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 175.000,00 | R$ 13.475.000,00 |
FII | FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | 344.004,00 | R$ 47.816.600,00 |
FII | KINEA SECURITIES FII | 4.274,00 | R$ 430.862,00 |
FII | DEVANT RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 37,00 | R$ 3.840,60 |
FII | JPP ALLOCATON MOGNO FII | 10.000,00 | R$ 984.300,00 |
FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIZA TERRAX | 100,00 | R$ 10.177,00 |
FII | FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO KINEA | 38.623,00 | R$ 2.997.140,00 |
FII | HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 15.904,00 | R$ 1.297.770,00 |
FII | CORE METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 153.904,00 | R$ 15.822.900,00 |
FII | FII RBR DESENVOLVIMENTO IV | 33.109,00 | R$ 3.296.130,00 |
FII | FUNDO DE INV IMOB BTG PACTUAL SHOPPINGS | 350.655,00 | R$ 25.973.000,00 |
FII | KINEA INDICES DE PRECOS FI IMOBILIARIO - FII | 578.698,00 | R$ 60.879.000,00 |
FII | RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I FII | 129.760,00 | R$ 12.552.600,00 |
FII | FII MOGNO REAL ESTATE IMPACT DEV FUND | 10.000,00 | R$ 1.109.010,00 |
FII | FII BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO | 330.988,00 | R$ 30.206.000,00 |
FII | CENU - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 3.853,00 | R$ 3.853.000,00 |
FII | VINCI IMOVEIS URBANOS FII | 19.355,00 | R$ 1.509.690,00 |
FII | XP HOTEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII | 15.000,00 | R$ 622.500,00 |
FII | CYCR CYRELA CREDITO FII | 100.000,00 | R$ 10.300.000,00 |
FII | GLOBAL APARTAMENTOS FII | 650.000,00 | R$ 80.419.200,00 |
FII | VALORA RE III FI IMOBILIARIO - FII | 360.394,00 | R$ 35.570.700,00 |
FII | FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII | 411,00 | R$ 42.312,40 |
FII | JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII | 432.285,00 | R$ 35.793.200,00 |
FII | CSHG REAL ESTATE - FI IMOBILIARIO - FII | 333.143,00 | R$ 45.340.800,00 |
FII | HABITAT II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 100,00 | R$ 11.034,00 |
FII | PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FII | 76.781,00 | R$ 4.964.660,00 |
FII | GALAPAGOS FUNDO DE FUNDOS - FII | 130.000,00 | R$ 12.855.700,00 |
FII | BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 100,00 | R$ 10.810,00 |
FII | FUNDO INV IMOB VIA PARQUE SHOPPING | 85.156,00 | R$ 9.287.960,00 |
FII | ALIANZA TRUST RI FII | 66,00 | R$ 7.512,78 |
FII | YUCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 30.000,00 | R$ 3.000.000,00 |
FII | CSHG RENDA URBANA FI IMOBILIARIO FII | 100,00 | R$ 11.824,00 |
FII | FI RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO | 279.791,00 | R$ 29.266.100,00 |
FII | BTG PACTUAL LOGISTICA FII | 100,00 | R$ 10.693,00 |
FII | FI IMOBILIARIO - FII CAMPUS FARIA LIMA | 62.096,00 | R$ 6.333.170,00 |
FII | MOGNO LOGISTICA FII | 20.000,00 | R$ 1.139.600,00 |
FII | LOFT I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 156.458,00 | R$ 17.208.800,00 |
FII | FI IMOBILIARIO FII PARQUE D. PEDRO SHOPPING CENTER | 2.600,00 | R$ 5.486.000,00 |
FII | FI IMOBILIARIO BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND | 601.058,00 | R$ 43.690.900,00 |
FII | CSHG JHSF PRIME OFFICES FII | 102.798,00 | R$ 24.814.400,00 |
FII | FII THE ONE | 52.040,00 | R$ 7.109.700,00 |
FII | ARAM SKY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 5.000,02 | R$ 4.867.420,00 |
FII | CANVAS CRI - FII | 400.000,00 | R$ 40.800.000,00 |
FII | PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII | 1.709,00 | R$ 1.848.780,00 |
FII | HEDGE BRASIL SHOPPING FII | 17.057,00 | R$ 3.273.410,00 |
FII | XP MALLS FII | 226.705,00 | R$ 22.541.300,00 |
FII | FII RBR SPECIAL OPPORTUNITIES | 100.000,00 | R$ 9.350.550,00 |
FII | FII BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS I FII | 45.414,00 | R$ 4.716.240,00 |
FII | LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 18.678,20 | R$ 1.958.330,00 |
FII | RBR ALPHA PLUS MULT RE FII | 443.750,00 | R$ 42.919.700,00 |
Outras Cotas de FI
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
Outras Cotas de FI | SOBERANO SIMPLES FIC | 393.975,00 | R$ 20.061.500,00 |
Status | Fundo | Oferta | Emissão | Data-base | Preço | Início Preferência | Fim Preferência | Fator de Proporção | Detalhes da Emissão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCERRADO | RBRF11 | 400 | 6ª | 02.12.20 | R$ 93,53 | 07.12 | 17.12.20 | 0,4071839536 | |
ENCERRADO | RBRF11 | 400 | 5ª | 04.03.20 | R$ 93,53 | 11.03 | 23.06.20 | 0,6230 | |
ENCERRADO | RBRF11 | 476 | 4ª | 24.07.19 | R$ 103,04 | 31.07 | 12.08.19 | 0,6002 | |