
Ticker11
RCRB11

FUNDO DE INV. IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
- Renda
- Início da Operação 12/01/2000
- Indeterminado CNPJ: 03.683.056/0001-86
- www.riobravo.com.br
Cotação Atual
R$ 120,89
0,44% Variação Intraday
P/VP
0,62
Valor Mercado 446.169 M
Dividend Yield
4,35%
Último Rendimento R$ 0,55
Vacância
33,68 %
Inadimplência: 2,82 %
Valor Patrimonial Cota
R$ 195,96
Caixa
7.805,5 M
1,08% Caixa/PL
Patrimônio Líquido
723.220 M
723,22 Bilhões
Cotistas
29.562
3.691 M Cotas Emitidas
GESTÃO ATIVA > PÚBLICO ALVO > INVESTIDORES EM GERAL
Distribuição em Títulos e Valores Mobiliários
Nome Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTO S/A DTVM
CNPJ Administrador
72600026000181
Contato
- AV. CHEDID JAFET, 222 - Bloco B - 3º andar
- VILA OLÍMPIA - SÃO PAULO/SP - CEP: 045551-065
- (11) 3509-6600
- fundosimobiliarios@riobravo.com.br
FII
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
FII | CSHG Real Estate | 20.068,00 | R$ 2.731.250,00 |
FII | The One | 368,00 | R$ 50.276,20 |
FII | Legalus Shopping | 28.500,00 | R$ 314.965,00 |
FII | VBI Prime Properties | 12.193,00 | R$ 1.158.340,00 |
FII | Autonomy Edifícios Corporativos FII | 18.170,00 | R$ 1.335.500,00 |
FII | Brazil Real Estate Victory | 522.121,00 | R$ 49.925.200,00 |
FII | Renda Educacional | 41.542,00 | R$ 5.329.010,00 |
Outras Cotas de FI
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
Outras Cotas de FI | Itaú SOBERANO FR SIMPLES LP FICFI | 222.744,00 | R$ 11.344.000,00 |
Imóveis para renda acabados
Nome Imóvel | Área m² | Unidades | % Vacância | % Inadimplência | % Receita | Informações |
---|---|---|---|---|---|---|
PARQUE SANTOS | 5.135,00 | 11,00 | % 0,00 | % 25,39 | % 10,85 | Laje Corporativa |
CONTINENTAL SQUARE | 7.696,08 | 3,00 | % 57,10 | % 0,00 | % 10,13 | Laje Corporativa |
PQ CULTURAL PAULISTA | 5.033,52 | 5,00 | % 0,00 | % 0,00 | % 17,33 | Laje Corporativa |
JATOBÁ | 1.712,49 | 1,00 | % 100,00 | % 0,00 | % 7,44 | Laje Corporativa |
EDIFÍCIO GIRASSOL | 4.777,22 | 1,00 | % 0,00 | % 0,00 | % 14,51 | Laje Corporativa |
JK FINANCIAL CENTER | 5.547,81 | 6,00 | % 0,00 | % 0,00 | % 25,97 | Laje Corporativa |
CANDELÁRIA CORPORATE | 1.297,00 | 2,00 | % 100,00 | % 0,00 | % 0,00 | Laje Corporativa |
INTERNACIONAL RIO | 1.480,00 | 2,00 | % 46,00 | % 0,00 | % 2,35 | Laje Corporativa |
Imóveis para renda em construção
Nome Imóvel | Área m² | Unidades | % Vacância | % Inadimplência | % Receita | Informações |
---|---|---|---|---|---|---|
Edifício Bravo! Paulista | 6.174,49 | 1,00 | % 0,00 | % 0,00 | % 0,00 | Lajes Corporativas - Imóvel em retrofit |