
Ticker11
VILG11

VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- Renda
- Início da Operação 10/12/2018
- Indeterminado CNPJ: 24.853.044/0001-22
- www.brltrust.com.br
Cotação Atual
R$ 98,26
0,37% Variação Intraday
P/VP
0,86
Valor Mercado 1.473.645 M
Dividend Yield
6,25%
Último Rendimento R$ 0,70
Vacância
0,00 %
Inadimplência: 0,00 %
Valor Patrimonial Cota
R$ 113,73
Caixa
18.489,2 M
1,08% Caixa/PL
Patrimônio Líquido
1.705.710 M
1.705,71 Bilhões
Cotistas
147.088
14.997 M Cotas Emitidas
GESTÃO ATIVA > PÚBLICO ALVO > INVESTIDORES EM GERAL
Distribuição em Títulos e Valores Mobiliários
Nome Administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador
13486793000142
Contato
- Rua Iguatemi, 151 - 19º andar
- Itaim Bibi - São Paulo/SP - CEP: 01451-011
- (11)31330350
- juridico.fii@brltrust.com.br
FII
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
FII | FII VBI LOG - LVBI11 | 4.915,00 | R$ 506.687,00 |
FII | FII HTOPFOF3 - HFOF11 | 39.623,00 | R$ 3.249.090,00 |
FII | FII HTOPFOF3 - HFOF11 - Renda Variável | Aluguel | Doador | 1.874,00 | R$ 153.668,00 |
FII | FII CAP REIT - CPFF11 | 38.264,00 | R$ 2.678.480,00 |
FII | FII XP INDL - XPIN11 | 57.660,00 | R$ 5.421.770,00 |
FII | FII XP CRED - XPCI11 | 53,00 | R$ 5.130,93 |
FII | FII RBRALPHA - RBRF11 | 75.409,00 | R$ 5.987.470,00 |
FII | FII MOGNO - MGFF11 | 58.616,00 | R$ 3.985.890,00 |
FII | FII PLURAL L - PLOG11 | 59.857,00 | R$ 4.698.770,00 |
FII | FII MOGNO HG - MGCR11 | 69.451,00 | R$ 6.095.020,00 |
FII | FII XP LOG - XPLG11 | 101.005,00 | R$ 10.342.900,00 |
FII | FII BRESCO - BRCO11 | 40.018,00 | R$ 4.133.060,00 |
FII | FII PATR LOG - PATL11 | 113.174,00 | R$ 8.481.260,00 |
FII | FII XP SELEC - XPSF11 | 744,00 | R$ 61.380,00 |
FII | FII EQI RECE - EQIR11 | 30.000,00 | R$ 3.000.000,00 |
FII | FII HG REAL - HGRE11 | 167,00 | R$ 22.728,70 |
FII | FII KINEA SC - KNSC11 | 17,00 | R$ 1.713,77 |
Outras Cotas de FI
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
Outras Cotas de FI | ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI | 229.692,00 | R$ 24.329.400,00 |
Imóveis para renda acabados
Nome Imóvel | Área m² | Unidades | % Vacância | % Inadimplência | % Receita | Informações |
---|---|---|---|---|---|---|
Galpôes em Guarulhos - Airport Town | 18.923,00 | 13,00 | % 0,00 | % 0,00 | % 0,00 | Galpões Comeciais. |
Parque Logístico Osasco | 25.788,00 | 1,00 | % 0,00 | % 0,00 | % 0,00 | Direito de propriedade. |
CD Privalia | 26.774,00 | 1,00 | % 0,00 | % 0,00 | % 0,00 | Pé Direito: 12 m. Capacidade Piso: 6 ton/m². |
CD Cachoeirinha | 36.722,00 | 1,00 | % 0,00 | % 0,00 | % 0,00 | Imóvel realizado através de dissolução e concomitante liquidação de SPE. |
Galpão TOK$STOK | 66.938,20 | 1,00 | % 0,00 | % 0,00 | % 0,00 | Pé Direito: 12 m. Capacidade Piso: 6 ton/m². |
Galpão Cariacica | 16.502,00 | 1,00 | % 0,00 | % 0,00 | % 0,00 | Galpão destinado a armazenagem e distribuição de bebidas |
Galpão BTS/Cremer | 13.885,90 | 1,00 | % 0,00 | % 0,00 | % 0,00 | Galpão com destinação comercial no Distrito industrial na Cidade de Pouso Alegre e Estado de Minas Gerais. |
Galpão Eldorado | 15.512,00 | 1,00 | % 0,00 | % 0,00 | % 0,00 | Galpão destinado a armazenagem e distribuição de bebidas |
Fernão Dias Business Park | 58.262,20 | 9,00 | % 0,00 | % 0,00 | % 0,00 | Pé Direito: 12 m. Capacidade Piso: 6 ton/m². |
Parque Logístico Pernambuco | 70.222,00 | 1,00 | % 0,00 | % 0,00 | % 0,00 | Aquisição de 50% |
Alianza Park | 48.860,00 | 1,00 | % 0,00 | % 0,00 | % 0,00 | Aquisição de 100% |
Galpão Caxias Park | 76.600,00 | 1,00 | % 0,00 | % 0,00 | % 0,00 | Direito de propriedade. |
Galpões Jundiaí Bussiness Park 3, 5 e 6 | 12.270,40 | 1,00 | % 0,00 | % 0,00 | % 0,00 | Galpões logísticos integrantes do empreendimento denominado Jundiaí Bussiness Park. |
Porto Canoa Log | 93.690,00 | 1,00 | % 0,00 | % 0,00 | % 0,00 | Aquisição de 100% |
Imóveis para renda em construção
Nome Imóvel | Área m² | Unidades | % Vacância | % Inadimplência | % Receita | Informações |
---|---|---|---|---|---|---|
Castelo 57 Business Park | 60.589,00 | 1,00 | % 0,00 | % 0,00 | % 0,00 | Direito de propriedade |
Status | Fundo | Oferta | Emissão | Data-base | Preço | Início Preferência | Fim Preferência | Fator de Proporção | Detalhes da Emissão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCERRADO | VILG11 | 400 | 6ª | 11.01.21 | R$ 118,00 | 12.01 | 22.01.21 | 0,32808275922 | |
ENCERRADO | VILG11 | 476 | 5ª | 03.07.20 | R$ 116,73 | 10.07 | 22.07.20 | 0,4406 | |
ENCERRADO | VILG11 | 400 | 4ª | 04.02.20 | R$ 122,00 | 20.02 | 05.03.20 | 1,4177 | |
ENCERRADO | VILG11 | 476 | 3ª | 26.09.19 | R$ 111,00 | 03.10 | 15.10.19 | 0,8275 | |