
Ticker11
VOTS11

VOTORANTIM SECURITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO
- Títulos e Valores Mobiliários
- Início da Operação 13/07/2018
- Indeterminado CNPJ: 17.870.926/0001-30
- www.vam.com.br
Cotação Atual
R$ 87,00
-0,45% Variação Intraday
P/VP
0,89
Valor Mercado 72.028 M
Dividend Yield
8,60%
Último Rendimento R$ 1,35
Vacância
0,00 %
Inadimplência: 0,00 %
Valor Patrimonial Cota
R$ 97,79
Caixa
4.314,6 M
5,33% Caixa/PL
Patrimônio Líquido
80.958 M
80,96 Bilhões
Cotistas
365
828 M Cotas Emitidas
GESTÃO ATIVA > PÚBLICO ALVO > INVESTIDORES EM GERAL
Distribuição em Títulos e Valores Mobiliários
Nome Administrador
BV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ Administrador
03384738000198
Contato
- Avenida das Nações Unidas, 14171 - torre A - 11º andar
- Vila Gertrudes - São Paulo/SP - CEP: 04794-000
- (11) 5171-5359
- RI-VAM@bv.com.br
CRI
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
CRI | VIRGO (ISEC) | 4.500,00 | R$ 4.901.680,00 |
CRI | Gaia | 103,00 | R$ 7.143.940,00 |
CRI | Brazilian Securities | 215,00 | R$ 3.695.960,00 |
CRI | True | 5.000,00 | R$ 5.186.480,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA | 4.000,00 | R$ 4.220.710,00 |
CRI | OURINVEST | 4.520,00 | R$ 3.724.050,00 |
CRI | Habitasec | 4.000,00 | R$ 4.131.920,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA | 6.460.330,00 | R$ 6.951.320,00 |
CRI | RB Sec | 1.600,00 | R$ 1.642.960,00 |
CRI | True | 2.520,00 | R$ 1.914.270,00 |
CRI | Brazilian Securities | 106,00 | R$ 7.997.290,00 |
CRI | Barigui | 8.200,00 | R$ 5.551.330,00 |
CRI | Gaia | 20,00 | R$ 5.204.200,00 |
CRI | VIRGO (ISEC) | 4.020,00 | R$ 4.133.860,00 |
CRI | RB Capital | 4.500,00 | R$ 4.619.350,00 |
FII
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
FII | FII Green Towers | 11.264,00 | R$ 931.533,00 |
FII | FII Votorantim Logistica | 18.469,00 | R$ 1.767.300,00 |
FII | FII Bluemacaw Logística | 39.205,00 | R$ 3.210.890,00 |
Outras Cotas de FI
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
Outras Cotas de FI | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES | 85.554,90 | R$ 4.452.300,00 |
Status | Fundo | Oferta | Emissão | Data-base | Preço | Início Preferência | Fim Preferência | Fator de Proporção | Detalhes da Emissão |
---|