
Ticker11
VRTA11

FATOR VERITA FII
- Títulos e Valores Mobiliários
- Início da Operação 05/08/2010
- Indeterminado CNPJ: 11.664.201/0001-00
- www.bancofator.com.br
Cotação Atual
R$ 98,95
-0,05% Variação Intraday
P/VP
1,02
Valor Mercado 1.276.772 M
Dividend Yield
12,63%
Último Rendimento R$ 1,12
Vacância
0,00 %
Inadimplência: 0,00 %
Valor Patrimonial Cota
R$ 97,21
Caixa
86.605,8 M
6,90% Caixa/PL
Patrimônio Líquido
1.254.340 M
1.254,34 Bilhões
Cotistas
97.536
12.903 M Cotas Emitidas
GESTÃO ATIVA > PÚBLICO ALVO > INVESTIDORES EM GERAL
Distribuição em Títulos e Valores Mobiliários
Nome Administrador
BANCO FATOR S.A.
CNPJ Administrador
33644196000106
Contato
- R. DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017 - 12º andar
- ITAIM BIBI - SÃO PAULO/SP - CEP: 04530-001
- 55-(11)30499165
- fundosimobiliarios@fator.com.br
CRI
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 26.393,00 | R$ 25.551.700,00 |
CRI | PLANETA SECURITIZADORA S.A. | 355,00 | R$ 19.159.400,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 20.000,00 | R$ 18.368.500,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 7.124,00 | R$ 3.386.080,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4.845,00 | R$ 4.640.360,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 739,00 | R$ 787.414,00 |
CRI | BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO | 8,00 | R$ 1.721.820,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 11.031,00 | R$ 10.690.900,00 |
CRI | BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO | 29,00 | R$ 2.834.290,00 |
CRI | VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 95,00 | R$ 848.834,00 |
CRI | BARI SECURITIZADORA S.A. | 3,00 | R$ 1.207.610,00 |
CRI | BARI SECURITIZADORA S.A. | 6,00 | R$ 2.415.220,00 |
CRI | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | 23.286,00 | R$ 21.698.400,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1.846,00 | R$ 1.768.030,00 |
CRI | BARI SECURITIZADORA S.A. | 30.700,00 | R$ 32.995.200,00 |
CRI | PLANETA SECURITIZADORA S.A. | 5,00 | R$ 1.019.810,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4.845,00 | R$ 4.640.360,00 |
CRI | PLANETA SECURITIZADORA S.A. | 30,00 | R$ 2.086.620,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1.846,00 | R$ 1.768.030,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4.845,00 | R$ 4.640.360,00 |
CRI | PLANETA SECURITIZADORA S.A. | 4,00 | R$ 815.852,00 |
CRI | PLANETA SECURITIZADORA S.A. | 2,00 | R$ 568.726,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 7.000,00 | R$ 1.027.190,00 |
CRI | VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 16,00 | R$ 411.939,00 |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16.128,00 | R$ 14.082.100,00 |
CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 21.188,00 | R$ 21.291.900,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 73,00 | R$ 6.799.670,00 |
CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 40.246,00 | R$ 41.436.600,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4.830,00 | R$ 4.625.990,00 |
CRI | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | 10.591,00 | R$ 12.464.200,00 |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 49.985,00 | R$ 46.461.100,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 24.842,00 | R$ 24.176.000,00 |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 14.523,00 | R$ 14.007.400,00 |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 2.234,00 | R$ 897.493,00 |
CRI | BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO | 1,00 | R$ 58.146,90 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1.846,00 | R$ 1.768.030,00 |
CRI | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | 20.000,00 | R$ 21.090.500,00 |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.000,00 | R$ 9.644.980,00 |
CRI | PLANETA SECURITIZADORA S.A. | 14,00 | R$ 3.935.420,00 |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 12,00 | R$ 1.455.850,00 |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17.067,00 | R$ 11.781.000,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 36.016,00 | R$ 36.039.100,00 |
CRI | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | 20.366,00 | R$ 21.578.900,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 11.000,00 | R$ 3.149.420,00 |
CRI | VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 25,00 | R$ 9.761.400,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 35.000,00 | R$ 36.275.200,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 7.000,00 | R$ 6.812.340,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 7.330,00 | R$ 6.934.290,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1.200,00 | R$ 5.354.280,00 |
CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 19.040,00 | R$ 19.140.800,00 |
CRI | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | 15.537,00 | R$ 14.773.500,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 20.000,00 | R$ 15.760.300,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 27.961,00 | R$ 30.541.200,00 |
CRI | BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO | 7,00 | R$ 635.407,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 15.297,00 | R$ 15.420.500,00 |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.000,00 | R$ 9.644.980,00 |
CRI | PLANETA SECURITIZADORA S.A. | 25.547,00 | R$ 25.047.600,00 |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 14.523,00 | R$ 14.007.400,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 7.345,00 | R$ 6.985.470,00 |
CRI | BARI SECURITIZADORA S.A. | 18.500,00 | R$ 19.555.800,00 |
CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 24.985,00 | R$ 19.801.900,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 17.784,00 | R$ 17.835.600,00 |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 2.713,00 | R$ 1.232.350,00 |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 30.271,00 | R$ 28.914.900,00 |
CRI | VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1.905,00 | R$ 17.021.400,00 |
CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 24.987,00 | R$ 24.011.200,00 |
CRI | BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO | 2,00 | R$ 195.468,00 |
CRI | PLANETA SECURITIZADORA S.A. | 14.985,00 | R$ 16.226.300,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1.846,00 | R$ 1.768.030,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 7.092,00 | R$ 6.937.180,00 |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1.336,00 | R$ 1.342.170,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1,00 | R$ 1.256.160,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 19.902,00 | R$ 21.365.500,00 |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 29.960,00 | R$ 25.704.200,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 7.345,00 | R$ 6.957.570,00 |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 24.456,00 | R$ 24.421.800,00 |
CRI | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | 14.067,00 | R$ 14.547.000,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 4.833,00 | R$ 4.872.030,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 21.062,00 | R$ 22.610.800,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 34.358,00 | R$ 33.561.200,00 |
FII
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
FII | FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA | 400.000,00 | R$ 41.600.000,00 |
FII | QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII | 500.000,00 | R$ 48.285.000,00 |
FII | EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 50.000,00 | R$ 5.000.000,00 |
FII | FII MOGNO CRI HIGH GRADE | 150.000,00 | R$ 13.164.000,00 |
Status | Fundo | Oferta | Emissão | Data-base | Preço | Início Preferência | Fim Preferência | Fator de Proporção | Detalhes da Emissão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCERRADO | VRTA11 | 476 | 8ª | 10.11.21 | R$ 97,36 | 12.11.21 | 25.11.21 | 0,2627154 | |
ENCERRADO | VRTA11 | 400 | 7ª | 04.06.20 | R$ 103,05 | 12.06.20 | 30.06.20 | 0,8847 | |
ENCERRADO | VRTA11 | 400 | 6ª | 07.08.19 | R$ 115,00 | 15.08.19 | 27.08.19 | 0,9697 | |