
Ticker11
XPLG11
Cotação Atual
R$ 94,24
0,26% Variação Intraday
P/VP
0,83
Valor Mercado 2.554.008 M
Dividend Yield
6,33%
Último Rendimento R$ 0,67
Vacância
5,48 %
Inadimplência: 0,00 %
Valor Patrimonial Cota
R$ 113,46
Caixa
68.177,9 M
2,22% Caixa/PL
Patrimônio Líquido
3.075.000 M
3.075,00 Bilhões
Cotistas
279.016
27.101 M Cotas Emitidas
GESTÃO ATIVA > PÚBLICO ALVO > INVESTIDORES EM GERAL
Distribuição em Títulos e Valores Mobiliários
Nome Administrador
VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ Administrador
22610500000188
Contato
- Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º ANDAR
- Pinheiros - São Paulo/SP - CEP: 5425020
- 11 3030-7177
- admfundos@vortx.com.br
Ações de Sociedades
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
Ações de Sociedades | AFAC MERCUR_ | 5.533,00 | R$ 5.533,00 |
FII
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
FII | FDO INV IMOB SDI RIO BRAVO RENDA LOG - FII - SDIL11 | 70.771,00 | R$ 6.447.950,00 |
FII | FDO INV IMOB - VBI LOGÍSTICO - LVBI11 | 18.721,00 | R$ 1.929.950,00 |
FII | VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII - VILG11 | 200.343,00 | R$ 21.146.200,00 |
FII | FII NE LOGI | 423.700,00 | R$ 612.823.000,00 |
FII | GTIS BRAZIL LOGISTICS FII - GTLG13 | 1.900.000,00 | R$ 190.000.000,00 |
Outras Cotas de FI
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
Outras Cotas de FI | BRADESCO FIC FI RF REF DI SUPREMO - BRAD SUPREMO | 27.146.800,00 | R$ 32.073.700,00 |
Outras Cotas de FI | Bradesco FIC RF Ref DI PLATINUM - BRAD PLATIN | 479.806,00 | R$ 3.939.500,00 |
Outras Cotas de FI | FI EMPRESAS FIC - EMP FIC LOG | 1.714.040,00 | R$ 10.130.400,00 |
Outras Cotas de FI | BRADESCO FICFI REF AGATA - BRADES AGATA | 52.814,90 | R$ 1.053.350,00 |
Outras Cotas de FI | BRADESCO FI REF DI FE - EXTRA XP LOG | 1.034.310,00 | R$ 13.063.300,00 |
Outros Ativos Financeiros
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
Outros Ativos Financeiros | NTN | 14.910,00 | R$ 57.682.100,00 |
Imóveis para renda acabados
Nome Imóvel | Área m² | Unidades | % Vacância | % Inadimplência | % Receita | Informações |
---|---|---|---|---|---|---|
DIA AMERICA - CD Dia% Americana | 30.345,10 | 1,00 | % 2,46 | % 0,00 | % 2,37 | Matrícula 58407 |
CD RENNER - CD Renner | 47.912,90 | 1,00 | % 6,32 | % 0,00 | % 5,63 | Matrículas 68.019 a 68.026 e 111.421 |
CD Unilever (MM1) | 23.024,70 | 4,00 | % 2,48 | % 0,00 | % 10,16 | Investimentos via NE Logistic FII |
WTTP2 - WTTP II | 24.654,00 | 13,00 | % 1,87 | % 0,00 | % 2,59 | Matrícula 102805 |
CD Leroy Cajamar | 110.209,00 | 1,00 | % 7,94 | % 0,00 | % 0,65 | Matrículas 56.549, 56.551 |
Condomínio DDC RJ - Syslog RJ | 57.033,50 | 16,00 | % 6,13 | % 0,00 | % 4,97 | N/A |
SBP - Santana Business Park | 31.220,70 | 23,00 | % 2,99 | % 0,00 | % 3,36 | Matrícula 201542 a 201564 |
DIA RIBEIR - CD Dia% Ribeirão | 21.135,50 | 1,00 | % 2,15 | % 0,00 | % 1,98 | Matrícula 177959 |
Syslog SP | 66.377,60 | 1,00 | % 9,20 | % 0,00 | % 10,28 | Matrícula 188.415 |
CACHOEIRINHA - CD Via Varejo | 38.410,00 | 1,00 | % 4,61 | % 0,00 | % 4,91 | Matrícula 31483 |
Cone Multimodal (MM1, MM2 e PP2), exceto CD Unilever | 203.074,00 | 62,00 | % 21,68 | % 0,00 | % 10,16 | Investimentos via NE Logistic FII |
IMO ITAPEVA - CD Panasonic | 23.453,70 | 1,00 | % 2,66 | % 0,00 | % 2,56 | Matrícula 13627 |
Especulativo Cajamar | 125.717,00 | 4,00 | % 11,46 | % 0,00 | % 12,21 | Matrículas 56.549, 56.551 |
CD B2W | 82.049,00 | 1,00 | % 5,69 | % 0,00 | % 1,53 | Matrículas 2737-2774 |
Imóveis para renda em construção
Nome Imóvel | Área m² | Unidades | % Vacância | % Inadimplência | % Receita | Informações |
---|---|---|---|---|---|---|
CD Leroy Expansão | 21.348,80 | 1,00 | % 0,00 | % 0,00 | % 0,00 | As obras da Expansão Leroy, com área construída total estimada de 21.348,77 m², estão em andamento, uma vez que a locatária exerceu o direito de expansão previsto em seu contrato de locação. O término está previsto para o 4º trimestre de 2022. Diante dos impactos da pandemia do COVID-19, este cronog |
Especulativo Extrema | 49.659,30 | 1,00 | % 0,00 | % 0,00 | % 0,00 | As obras do Especulativo Extrema, com área construída total de 77.351 m² (a participação do Fundo é de 64,2%), estão em andamento. O término está previsto para o 4º trimestre de 2022. Diante dos impactos da pandemia do COVID-19, este cronograma poderá ser alterado entretanto, tal modificação não imp |
Status | Fundo | Oferta | Emissão | Data-base | Preço | Início Preferência | Fim Preferência | Fator de Proporção | Detalhes da Emissão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANCELADO | XPLG11 | 400 | 4ª | 27.02.20 | R$ 123,33 | 05.03 | 17.03.20 | 0,2763 | |
ENCERRADO | XPLG11 | 476 | 5ª | 08.12.20 | R$ 117,38 | 11.12 | 23.12.20 | 0,254672142 | |
ENCERRADO | XPLG11 | 476 | 4ª | 21.05.20 | R$ 113,08 | 28.05 | 09.06.20 | 0,2995 | |
ENCERRADO | XPLG11 | 400 | 3ª | 04.09.19 | R$ 101,00 | 11.09 | 23.09.19 | 1,0539 | |